   bias std. dev. #site bias std. dev.  #    AC
   [mm]   [mm]          [mm]   [mm]                   
    2.4    7.6    445    2.5    7.4    442  ASIC
    1.9    8.4    176    1.7    8.1    174  ASI_
    7.1   10.9    100    7.1   10.9    100  AUT1
    6.3    6.7     90    6.1    6.5     89  BKGA
    4.9    5.8     68    4.9    5.8     68  BMEG
    2.8    8.3     81    2.8    8.3     81  BMEL
    3.9   22.1    114    3.9   22.1    114  GA01
    1.2    6.2    531    1.3    6.0    527  GF1G
    1.3    6.0    471    1.4    5.8    467  GF1R
    2.6    6.1    233    2.7    5.8    230  GF1U
    2.7    5.8     94    2.7    5.8     94  GOP1
    0.6    9.6     82    0.6    9.6     82  GOPG
    3.8    8.4    385    3.9    8.4    384  IGE2
    4.0    7.9    147    4.0    7.9    147  IGER
    4.7    8.3     55    4.7    8.3     55  JMA'
    6.4    9.6     56    6.4    9.6     56  JMA_
   -0.1    8.5     43    0.9    7.1     42  LPTX
    2.3    7.3    198    3.1    6.3    192  LPT_
    2.0   11.8    269    2.0   10.7    261  MG54
    3.0    7.4    295    3.0    7.4    295  MR54
    4.5   37.5    212    4.5   37.5    212  MS54
    1.3    5.5    711    1.4    5.4    705  NGA1
    2.1    8.6    369    2.1    8.6    369  NGA2
   18.7   17.1     29   18.7   17.1     29  NGII
    0.8   14.7     10    0.8   14.7     10  NMPT
   18.7   16.7     12   18.7   16.7     12  NMSC
    3.6   11.0    261    3.1   10.5    256  ROBG
    0.6    9.2    613    0.7    8.4    600  ROBH
   -1.8    8.0    228   -1.8    8.0    228  ROBQ
    2.7   15.7    248    2.7   15.4    246  SGN1
    0.6   15.4    248    0.6   15.2    246  SGN2
   -0.9   13.3    229   -0.7   13.0    228  SGN3
   -1.5   15.1    229   -1.3   14.9    228  SGN4
    4.7   38.2     49    5.8   33.5     48  SGNA
    9.2   22.6     49    9.4   20.3     48  SGNC
   -0.1   21.4     36   -0.1   21.4     36  SGNI
    7.7   16.9     34    7.7   16.9     34  SGNN
    4.6   23.2     45    4.9   20.1     44  SGNP
    2.4   19.7     36    2.4   19.7     36  SGNR
    3.6   18.5    368    3.7   18.3    367  SGN_
    3.2    8.3     18    4.9    6.7     17  TUW1
    1.8   15.2    238    4.1    9.0    230  ULGH
    3.4    7.4    221    3.4    7.4    221  ULRH
    4.1   11.6     61    4.4    9.7     59  WUEL
    3.2   10.3    165    3.2    9.9    163  WUHM
