   bias std. dev. #site bias std. dev.  #    AC
   [mm]   [mm]          [mm]   [mm]                   
    0.6    8.0    443    0.6    7.8    441  ASIC
   -1.3    7.8    170   -1.4    7.6    169  ASI_
   -3.8   10.5     98   -3.8   10.5     98  AUT1
    2.0    6.4     92    2.3    6.3     91  BKGA
   -2.0    5.8     68   -2.0    5.8     68  BMEG
   -1.3    5.4     81   -1.3    5.4     81  BMEL
   -2.1   22.9    108   -2.1   22.9    108  GA01
    0.2    6.4    533    0.2    6.2    528  GF1G
    0.6    6.3    459    0.6    6.1    454  GF1R
    1.8    6.3    233    1.8    6.1    230  GF1U
   -0.4    6.3     92   -0.4    6.3     92  GOP1
   -2.9    9.7     83   -2.9    9.7     83  GOPG
   -3.1   10.3    385   -3.1   10.3    384  IGE2
   -2.9    9.0    148   -2.9    9.0    148  IGER
    6.1   10.6     55    6.1   10.6     55  JMA'
   -5.0    9.6     43   -4.1    7.7     42  LPTX
   -1.2    7.7    198   -1.0    6.4    192  LPT_
   -0.3   11.2    265   -1.2   10.0    258  MG54
    2.5    7.7    292    2.5    7.7    292  MR54
    3.2   17.2    234    3.0   15.9    233  MS54
    1.0    5.3    711    1.0    5.2    707  NGA1
    0.3    8.6    369    0.3    8.6    369  NGA2
  -16.2   14.0     29  -16.2   14.0     29  NGII
    2.5   14.1     10    2.5   14.1     10  NMPT
  -14.3   15.9     12  -14.3   15.9     12  NMSC
   -1.8   11.3    255   -2.1   10.9    251  ROBG
    1.3    7.2    609    1.3    7.1    608  ROBH
    5.5    6.8    226    5.5    6.6    224  ROBQ
    1.1   10.6    249    1.1   10.6    249  SGN1
   -2.8   10.4    249   -2.8   10.4    249  SGN2
    3.7   10.2    228    3.9    9.6    226  SGN3
    2.6    9.6    228    2.7    9.2    226  SGN4
    5.7   21.4     47    5.7   20.5     46  SGNA
   -5.7   18.8     47   -5.7   16.3     45  SGNC
   -0.3   20.4     37   -0.3   20.4     37  SGNI
   -4.5   18.1     33   -4.5   18.1     33  SGNN
    7.2   21.5     45    7.2   21.5     45  SGNP
   -3.8   18.0     37   -3.8   18.0     37  SGNR
    5.5   11.6    367    5.7   10.8    361  SGN_
   -5.7    8.1     18   -5.0    6.3     17  TUW1
    2.3   14.5    251    2.2    8.0    247  ULGH
    2.0    6.8    230    2.0    6.6    229  ULRH
    2.7   11.3     60    2.7    7.5     57  WUEL
   -1.8   10.2    163   -1.4    8.7    159  WUHM
