   bias std. dev. #site bias std. dev.  #    AC
   [mm]   [mm]          [mm]   [mm]                   
   -0.4    6.7    486   -0.3    6.6    484  ASIC
   -1.3    7.2    164   -1.3    7.2    164  ASI_
   -4.5    8.2    102   -4.5    8.2    102  AUT1
   -0.2    6.4     92    0.0    6.2     91  BKGA
    2.5   14.5     68    2.5   14.5     68  BMEG
   -0.3    5.7     82   -0.3    5.7     82  BMEL
   -2.3   20.3    107   -2.3   20.3    107  GA01
   -0.3    6.3    533   -0.4    6.1    529  GF1G
   -0.1    6.2    464   -0.1    6.0    459  GF1R
    0.3    6.0    235    0.3    5.9    232  GF1U
    0.6    5.9     93    0.6    5.9     93  GOP1
   -2.3    9.8     83   -2.3    9.8     83  GOPG
   -1.8    7.5    380   -1.8    7.4    379  IGE2
   -1.3    7.4    142   -1.3    7.4    142  IGER
    7.8   10.3     55    7.8   10.3     55  JMA'
   -4.9    8.5     43   -3.8    6.9     42  LPTX
   -1.2    6.9    196   -1.0    6.1    192  LPT_
   -0.6   10.6    263   -0.6   10.2    259  MG54
    0.1    9.9    294    0.1    9.4    289  MR54
   -0.0   15.8    241   -0.0   15.8    241  MS54
    0.4    5.8    711    0.4    5.8    709  NGA1
   -1.2    9.0    369   -1.2    8.9    368  NGA2
  -17.8   13.0     29  -17.8   13.0     29  NGII
    2.2   13.3     10    2.2   13.3     10  NMPT
  -15.2   13.4     12  -15.2   13.4     12  NMSC
   -2.8   11.5    259   -2.9   11.2    256  ROBG
   -0.3    7.7    659   -0.3    7.6    658  ROBH
    4.1    7.8    228    4.1    7.8    228  ROBQ
   -0.3    8.3    247   -0.3    8.3    247  SGN1
   -2.6    8.9    247   -2.6    8.9    247  SGN2
    3.0    7.6    224    3.1    7.4    223  SGN3
    1.7    8.0    224    1.8    7.8    223  SGN4
    7.0   18.1     47    7.0   18.1     47  SGNA
   -5.1   15.0     47   -5.1   15.0     47  SGNC
    1.0   20.7     38    1.0   20.7     38  SGNI
   -4.9   15.8     33   -4.9   15.8     33  SGNN
    3.0   18.7     44    3.0   18.7     44  SGNP
   -2.3   18.2     38   -2.3   18.2     38  SGNR
    4.1    8.2    364    4.1    8.0    363  SGN_
   -3.2    8.6     18   -3.2    8.6     18  TUW1
    0.6   17.3    178    2.5   10.1    175  ULGH
    1.4    7.6    142    1.2    7.4    140  ULRH
    1.8   17.8    143    1.1    8.4    130  WUEL
   -3.4    9.8    111   -3.6    9.2    109  WUHM
