   bias std. dev. #site bias std. dev.  #    AC
   [mm]   [mm]          [mm]   [mm]                   
    0.1    6.4    426    0.3    6.1    421  ASIC
   -2.9    8.1    158   -2.9    8.1    158  ASI_
   -4.2   10.3    104   -4.2   10.3    104  AUT1
    0.4    7.0     92    0.6    6.8     91  BKGA
   -2.5    7.6     69   -2.5    7.6     69  BMEG
   -1.6    6.4     82   -1.6    6.4     82  BMEL
    1.1   15.6    108    1.1   15.6    108  GA01
   -0.9    6.7    532   -0.9    6.6    529  GF1G
   -0.6    6.4    473   -0.6    6.3    469  GF1R
   -0.4    6.3    231   -0.4    6.1    228  GF1U
   -0.5    6.6     92   -0.5    6.6     92  GOP1
   -2.1   10.0     83   -2.1   10.0     83  GOPG
   -1.6    9.0    385   -1.6    9.0    384  IGE2
   -1.1    8.5    144   -1.1    8.5    144  IGER
    7.6   13.2     55    7.6   13.2     55  JMA'
   -6.4   12.2     43   -4.0    8.7     41  LPTX
   -2.2    8.8    195   -1.5    6.8    186  LPT_
   -0.8    8.0    333   -0.8    8.0    333  METT
   -0.5   13.0    288   -0.4   12.2    282  MG54
   -0.3    8.1    296   -0.3    8.1    296  MR54
   -0.1   17.0    272   -0.1   17.0    272  MS54
   -0.2    5.4    710   -0.3    5.4    707  NGA1
   -1.9    7.8    368   -1.9    7.8    368  NGA2
  -24.6   37.0     12  -24.6   37.0     12  NMSC
   -2.4    9.9    251   -2.5    9.8    250  ROBG
    0.7    5.3    586    0.7    5.3    586  ROBH
    6.5    5.7    228    6.5    5.6    227  ROBQ
    1.0   12.8    249    1.0   12.8    249  SGN1
   -2.7    9.9    249   -2.7    9.9    249  SGN2
    2.3    8.3    227    2.5    8.0    226  SGN3
    0.5    9.1    227    0.7    8.8    226  SGN4
    4.8   16.7     47    4.8   16.7     47  SGNA
   -5.9   13.6     47   -5.9   13.6     47  SGNC
    1.2   18.9     38    1.2   18.9     38  SGNI
   -3.1   16.1     34   -3.1   16.1     34  SGNN
    4.3   20.0     46    4.9   18.3     45  SGNP
   -2.4   16.4     38   -2.4   16.4     38  SGNR
    4.5    9.8    362    4.5    9.6    361  SGN_
   -5.7   20.1     18   -5.7   20.1     18  TUW1
   -1.0   13.3    255    1.4    9.3    252  ULGH
    0.3    8.1    234    0.3    8.1    234  ULRH
    5.7   23.1    104    5.0    9.8     89  WUEL
   -1.8   15.4    158   -1.8   15.2    157  WUHM
