   bias std. dev. #site bias std. dev.  #    AC
   [mm]   [mm]          [mm]   [mm]                   
   -3.6   11.1    187   -3.3   10.7    186  ASIC
   -4.8   16.2    160   -6.8   12.1    156  ASI_
   -5.3   14.7    109   -5.3   14.7    109  AUT1
   -0.3   11.1     91   -0.3   11.1     91  BKGA
   -4.9   12.4     70   -4.9   12.4     70  BMEG
   -4.7   13.8     78   -4.7   13.8     78  BMEL
    1.0   12.4    109    1.0   12.4    109  GA01
   -2.0   10.0    529   -1.9    9.9    528  GF1G
   -1.6    9.6    472   -1.5    9.5    471  GF1R
   -0.5    9.2    223   -0.4    9.1    222  GF1U
   -2.1    9.5     80   -2.1    9.5     80  GOP1
   -3.8   10.7     80   -3.8   10.7     80  GOPG
   -7.5   11.7    388   -7.4   11.6    386  IGE2
   -6.6   11.1    144   -6.6   11.1    144  IGER
    1.9   16.7     55    1.9   16.7     55  JMA'
  -10.5   19.5     44   -7.6   14.0     41  LPTX
   -6.0   14.7    200   -4.7   12.1    193  LPT_
   -4.0   10.2    330   -4.0   10.2    330  METT
   -2.0   12.4    282   -2.0   12.4    282  MG54
   -2.9   11.3    336   -2.9   11.3    336  MR54
   -3.2   18.5    289   -3.2   18.5    289  MS54
   -1.0    9.8    705   -0.9    9.6    701  NGA1
   -0.9   11.3    366   -0.9   11.3    366  NGA2
  -24.5   53.9     12  -24.5   53.9     12  NMSC
   -1.3   12.1    246   -1.3   12.1    246  SGN1
   -5.0   13.8    246   -5.0   13.8    246  SGN2
    2.3   13.5    229    2.6   13.1    228  SGN3
   -3.4   15.0    229   -3.1   14.6    228  SGN4
    2.2   17.3     47    2.2   17.3     47  SGNA
  -10.9   14.6     47  -10.9   14.6     47  SGNC
    1.3   15.2     37    1.3   15.2     37  SGNI
   -4.1   11.7     34   -4.1   11.7     34  SGNN
    4.8   14.6     46    4.8   14.6     46  SGNP
   -2.2   13.5     37   -2.2   13.5     37  SGNR
    4.3   13.0    359    4.4   12.8    358  SGN_
   -2.2   17.9     19   -2.2   17.9     19  TUW1
   -1.0   15.9    241   -0.6   11.7    239  ULGH
   -2.1   11.5    203   -2.1   11.5    203  ULRH
    1.1   12.0     92    1.1   12.0     92  WUEL
   -3.5   17.3    156   -3.5   17.0    155  WUHM
