   bias std. dev. #site bias std. dev.  #    AC
   [mm]   [mm]          [mm]   [mm]                   
   -3.6   11.3    184   -3.6   11.1    183  ASIC
   -5.3   16.5    160   -7.5   12.8    157  ASI_
   -7.2   14.3    110   -7.2   14.3    110  AUT1
   -0.4   11.2     90   -0.4   11.2     90  BKGA
   -2.2   12.8     64   -2.2   12.8     64  BMEG
   -3.1   12.3     76   -3.1   12.3     76  BMEL
    2.8   12.3    108    2.8   12.3    108  GA01
   -2.3    9.9    524   -2.3    9.8    523  GF1G
   -2.1    9.7    449   -2.0    9.6    448  GF1R
   -1.2    9.5    222   -1.1    9.3    221  GF1U
   -0.5   11.7     90   -0.5   11.7     90  GOP1
   -3.2   10.7     81   -3.2   10.7     81  GOPG
   -7.9   12.6    391   -7.9   12.6    390  IGE2
   -8.1   12.2    144   -8.1   12.2    144  IGER
    4.0   18.7     55    4.0   18.7     55  JMA'
  -10.1   17.0     44   -8.5   14.3     42  LPTX
   -6.0   13.6    199   -5.4   12.2    193  LPT_
   -1.6   11.0    283   -1.6   11.0    283  METT
   -1.8   13.9    287   -1.9   13.5    284  MG54
   -1.9   11.3    338   -1.9   11.3    338  MR54
   -1.4   19.1    286   -1.4   19.1    286  MS54
   -1.7    7.9    705   -1.7    7.8    703  NGA1
   -1.4   10.0    366   -1.4   10.0    366  NGA2
  -21.6   41.7     26  -21.6   41.7     26  NGII
   -5.6   42.6      9   -5.6   42.6      9  NMPT
  -22.0   45.0     12  -22.0   45.0     12  NMSC
    0.8   14.2    244    0.8   14.2    244  SGN1
   -7.4   15.0    244   -7.4   15.0    244  SGN2
    3.2   14.1    227    3.2   13.9    226  SGN3
   -5.1   14.8    227   -5.1   14.6    226  SGN4
    1.0   20.2     44    1.0   20.2     44  SGNA
   -9.6   18.8     44   -8.7   16.2     43  SGNC
    2.9   15.3     37    2.9   15.3     37  SGNI
   -4.5   11.8     34   -4.5   11.8     34  SGNN
    4.3   15.9     46    4.8   14.4     45  SGNP
   -1.1   13.3     37   -1.1   13.3     37  SGNR
    6.9   14.1    356    7.0   14.0    355  SGN_
    0.7   15.3     19    1.6   13.5     18  TUW1
   -0.6   24.0    184   -0.6   24.0    184  ULRH
    3.0   14.3    116    2.0   10.9    115  WUEL
