   bias std. dev.  #ACs bias std. dev. #ACs site
   [mm]   [mm]          [mm]   [mm]                   
    0.9    3.6      1    0.9    3.6      1  0018
    3.1    3.0      1    3.1    3.0      1  0019
   -2.0    7.2      1   -2.0    7.2      1  0023
    2.2    5.5      3    2.2    5.5      3  0077
    3.0    4.8      3    3.0    4.8      3  0082
    2.6    5.0      3    2.6    5.0      3  0083
    3.1    5.1      3    3.1    5.1      3  0084
    2.2    4.5      3    2.2    4.5      3  0090
    2.7    5.1      3    2.7    5.1      3  0092
    2.6    4.9      3    2.6    4.9      3  0094
    2.6    5.0      3    2.6    5.0      3  0095
    1.8    5.0      3    1.8    5.0      3  0098
    2.2    5.4      3    2.2    5.4      3  0099
    2.6    5.0      3    2.6    5.0      3  0100
    3.0    5.2      2    3.0    5.2      2  0132
    2.6    4.8      2    2.6    4.8      2  0136
    2.7    5.4      2    2.7    5.4      2  0139
    2.3    4.9      2    2.3    4.9      2  0140
    2.4    4.4      2    2.4    4.4      2  0142
    2.9    4.4      2    2.9    4.4      2  0143
    2.0    4.5      2    2.0    4.5      2  0144
    2.9    4.8      2    2.9    4.8      2  0148
    1.9    4.6      2    1.9    4.6      2  0149
    2.1    4.7      2    2.1    4.7      2  0151
    1.4    5.2      2    1.4    5.2      2  0153
    2.5    5.0      2    2.5    5.0      2  0154
    1.5    4.6      2    1.5    4.6      2  0156
    1.9    4.6      2    1.9    4.6      2  0157
    2.6    4.4      3    2.6    4.4      3  0198
    2.1    4.5      3    2.1    4.5      3  0200
    2.9    4.7      3    2.9    4.7      3  0204
    1.5    4.5      3    1.5    4.5      3  0209
    3.7    4.0      3    3.7    4.0      3  0211
    3.3    4.1      3    3.3    4.1      3  0212
    2.5    4.9      3    2.5    4.9      3  0214
    3.8    4.4      3    3.8    4.4      3  0215
    3.6    4.3      3    3.6    4.3      3  0216
    2.5    4.4      3    2.5    4.4      3  0218
    3.6    4.4      3    3.6    4.4      3  0219
    3.1    4.3      3    3.1    4.3      3  0220
    2.7    4.4      3    2.7    4.4      3  0221
    2.0    4.7      3    2.0    4.7      3  0256
    3.0    4.0      3    3.0    4.0      3  0257
    2.4    4.5      3    2.4    4.5      3  0258
    2.8    4.4      3    2.8    4.4      3  0259
    2.1    4.2      3    2.1    4.2      3  0261
    1.8    4.3      3    1.8    4.3      3  0264
    2.3    3.9      3    2.3    3.9      3  0265
    2.3    4.2      3    2.3    4.2      3  0266
    3.0    5.3      3    3.0    5.3      3  0267
    2.3    4.9      3    2.3    4.9      3  0272
    2.0    4.4      3    2.0    4.4      3  0273
    2.6    4.3      3    2.6    4.3      3  0278
    2.5    4.3      3    2.5    4.3      3  0279
    2.6    4.2      3    2.6    4.2      3  0280
    2.9    4.2      3    2.9    4.2      3  0281
    3.6    4.2      3    3.6    4.2      3  0282
    3.4    4.4      3    3.4    4.4      3  0284
    1.1    4.4      3    1.1    4.4      3  0285
    2.5    4.5      3    2.5    4.5      3  0287
    2.4    4.8      3    2.4    4.8      3  0288
    2.7    4.4      3    2.7    4.4      3  0289
    1.8    4.7      3    1.8    4.7      3  0296
    1.7    5.1      3    1.7    5.1      3  0386
    2.4    4.6      3    2.4    4.6      3  0396
    2.4    4.5      3    2.4    4.5      3  0397
    2.1    5.0      3    2.1    5.0      3  0400
    2.6    5.0      3    2.6    5.0      3  0403
    1.6    5.1      3    1.6    5.1      3  0404
    2.0    5.2      3    2.0    5.2      3  0405
    3.3    4.2      3    3.3    4.2      3  0414
    1.7    5.2      3    1.7    5.2      3  0448
    2.0    4.5      3    2.0    4.5      3  0450
    1.9    4.6      3    1.9    4.6      3  0453
    2.4    4.7      3    2.4    4.7      3  0456
    1.6    4.8      3    1.6    4.8      3  0457
    1.4    4.9      3    1.4    4.9      3  0459
    2.1    4.7      3    2.1    4.7      3  0464
    2.0    4.7      3    2.0    4.7      3  0512
    3.0    4.9      3    3.0    4.9      3  0513
    3.5    5.6      3    3.5    5.6      3  0522
    2.4    5.1      3    2.4    5.1      3  0526
    2.9    5.0      3    2.9    5.0      3  0527
    3.2    5.2      3    3.2    5.2      3  0528
    2.3    4.6      3    2.3    4.6      3  0529
    0.2    4.1      3    0.2    4.1      3  0531
    2.3    4.7      3    2.3    4.7      3  0532
    2.0    5.5      3    2.0    5.5      3  0533
    3.5    5.7      2    3.5    5.7      2  0580
    2.0    4.9      2    2.0    4.9      2  0614
    1.6    5.5      2    1.6    5.5      2  0627
    1.7    5.8      3    1.7    5.8      3  0641
    2.4    6.3      3    2.4    6.3      3  0645
    2.8    6.0      3    2.8    6.0      3  0647
    2.2    6.1      3    2.2    6.1      3  0648
    2.6    5.2      3    2.6    5.2      3  0650
    3.3    5.3      3    3.3    5.3      3  0652
    4.1    6.1      3    4.1    6.1      3  0655
    3.2    5.5      3    3.2    5.5      3  0656
    2.3    6.0      3    2.3    6.0      3  0658
    2.5    5.2      3    2.5    5.2      3  0659
    2.9    5.6      3    2.9    5.6      3  0660
    2.5    5.6      3    2.5    5.6      3  0661
    4.0    5.9      3    4.0    5.9      3  0663
    3.1    5.3      3    3.1    5.3      3  0665
    2.6    5.6      3    2.6    5.6      3  0666
    3.6    5.5      3    3.6    5.5      3  0668
    2.7    4.7      3    2.7    4.7      3  0672
    2.8    5.6      3    2.8    5.6      3  0678
    3.8    5.7      3    3.8    5.7      3  0679
    3.2    5.1      3    3.2    5.1      3  0680
    3.0    4.9      3    3.0    4.9      3  0681
    3.3    5.4      3    3.3    5.4      3  0684
    3.2    4.8      3    3.2    4.8      3  0686
    2.4    5.9      3    2.4    5.9      3  0687
    2.9    5.2      3    2.9    5.2      3  0688
    2.9    5.6      3    2.9    5.6      3  0689
    2.1    5.4      3    2.1    5.4      3  0704
    2.7    5.9      3    2.7    5.9      3  0705
    2.1    6.7      3    2.1    6.7      3  0706
    2.1    5.3      3    2.1    5.3      3  0709
    1.4    5.7      3    1.4    5.7      3  0710
    2.0    5.2      3    2.0    5.2      3  0711
    3.4    5.4      3    3.4    5.4      3  0713
    2.1    6.2      3    2.1    6.2      3  0714
    2.4    4.3      3    2.4    4.3      3  0715
    1.3    5.8      3    1.3    5.8      3  0719
    1.5    5.0      3    1.5    5.0      3  0721
    1.7    6.8      3    1.7    6.8      3  0722
    3.2    6.2      3    3.2    6.2      3  0723
    1.3    5.5      3    1.3    5.5      3  0724
    2.3    5.3      3    2.3    5.3      3  0773
    2.5    4.8      3    2.5    4.8      3  0775
    2.8    5.2      3    2.8    5.2      3  0779
    2.6    4.7      3    2.6    4.7      3  0783
    2.4    4.9      3    2.4    4.9      3  0785
    2.4    4.8      3    2.4    4.8      3  0787
    2.4    4.9      3    2.4    4.9      3  0789
    2.5    4.9      3    2.5    4.9      3  0791
    2.7    5.0      3    2.7    5.0      3  0793
    2.6    4.6      3    2.6    4.6      3  0797
    1.9    5.1      3    1.9    5.1      3  0799
    3.0    4.7      3    3.0    4.7      3  0801
    2.9    5.2      3    2.9    5.2      3  0808
    3.2    5.5      3    3.2    5.5      3  0832
    3.3    5.3      3    3.3    5.3      3  0835
    3.0    5.6      3    3.0    5.6      3  0836
    2.6    5.6      3    2.6    5.6      3  0837
    2.3    5.1      3    2.3    5.1      3  0897
    2.3    4.8      3    2.3    4.8      3  0898
    1.8    5.3      3    1.8    5.3      3  0928
    1.4    5.2      3    1.4    5.2      3  0929
    2.2    5.2      3    2.2    5.2      3  0930
    2.0    5.2      3    2.0    5.2      3  0931
    1.9    5.2      3    1.9    5.2      3  0932
    2.8    5.0      3    2.8    5.0      3  0934
    2.5    5.6      3    2.5    5.6      3  0995
    1.8    5.2      3    1.8    5.2      3  1072
    1.7    4.5      3    1.7    4.5      3  1271
    6.6    4.1      3    6.6    4.1      3  1662
    2.8    5.8      3    2.8    5.8      3  1708
    2.1    5.4      3    2.1    5.4      3  2576
    2.9    5.3      3    2.9    5.3      3  2578
    1.7    5.4      3    1.7    5.4      3  2579
    2.0    5.1      3    2.0    5.1      3  2582
    3.4    5.1      3    3.4    5.1      3  2587
    2.2    4.9      3    2.2    4.9      3  2588
    1.8    5.4      3    1.8    5.4      3  2591
    2.7    5.4      3    2.7    5.4      3  2593
    4.2    4.6      3    4.2    4.6      3  2596
    3.4    5.7      3    3.4    5.7      3  2597
    3.1    5.2      3    3.1    5.2      3  2598
    3.4    5.2      3    3.4    5.2      3  2602
    3.5    4.8      3    3.5    4.8      3  2603
    2.8    4.9      3    2.8    4.9      3  2616
    2.4    4.7      3    2.4    4.7      3  2622
    2.3    5.5      3    2.3    5.5      3  2623
    1.8    5.4      3    1.8    5.4      3  2624
    0.8    5.7      3    0.8    5.7      3  2625
    2.8    5.8      3    2.8    5.8      3  3599
    0.4   13.9      2    0.4   13.9      2  AAER
   -6.1    9.6      1   -6.1    9.6      1  AARS
    2.5    4.1      1    2.5    4.1      1  AASC
    3.9    7.9      1    3.9    7.9      1  ABAN
    6.1   16.8      2    6.1   16.8      2  ABD0
    1.4    9.8      6    1.4    9.8      6  ABEP
   -1.9    6.6      2   -1.9    6.6      2  ABI0
    3.8   16.1     10    3.8   16.1     10  ABMF
    2.7    6.2      2    2.7    6.2      2  ABY0
    0.1    9.8      3    0.1    9.8      3  ACHE
    7.0    6.0      1    7.0    6.0      1  ACIN
    5.1    7.5      2    5.1    7.5      2  ACNS
    2.3   11.1     10    2.1    7.9      9  ACOR
    0.6   19.2      1    0.6   19.2      1  ACRG
   -1.7    5.6      1   -1.7    5.6      1  ADAC
    0.6   13.5      4    0.6   13.5      4  ADAR
    2.0   11.7      2    2.0   11.7      2  ADIS
    0.2    7.6      3    0.2    7.6      3  ADR2
    6.7   10.8      1    6.7   10.8      1  AFY0
    2.1   12.5      5    2.1   12.5      5  AGDE
    4.5   13.0      5    4.5   13.0      5  AGDS
    0.5   12.3      3    0.5   12.3      3  AGLM
    3.8   14.5      3    3.8   14.5      3  AGN2
    5.7    7.5      1    5.7    7.5      1  AGRD
   -0.1   11.9      2   -0.1   11.9      2  AGRN
    2.4    9.7      1    2.4    9.7      1  AGU1
    1.8    8.7      1    1.8    8.7      1  AGUI
    2.3   13.3      3    2.3   13.3      3  AICI
    4.1    4.9      2    4.1    4.9      2  AIGE
    4.0    9.5      5    4.0    9.5      5  AIGL
   -1.8   12.4      5   -1.8   12.4      5  AILT
    5.6    9.1      1    5.6    9.1      1  AIO2
    4.6   10.4      5    4.6   10.4      5  AIRA
    0.8    9.9     15    0.8    9.9     15  AJAC
    6.0    7.6      1    6.0    7.6      1  AJAL
    0.3    4.1      1    0.3    4.1      1  AJOE
    2.9    7.2      2    2.9    7.2      2  AKE0
    2.0    5.3      1    2.0    5.3      1  AKRC
    4.1   10.5     12    3.9    7.9     11  ALAC
    1.4    7.6      2    1.4    7.6      2  ALB1
    4.4   10.5      9    4.1    7.3      8  ALBA
   -2.9    8.1      4   -2.9    8.1      4  ALBH
    6.5    8.3      2    6.5    8.3      2  ALBO
    6.0   18.7      1    6.0   18.7      1  ALBY
    5.0    7.0      2    5.0    7.0      2  ALC1
    2.9    8.1      1    2.9    8.1      1  ALCO
    6.0    8.5      1    6.0    8.5      1  ALDA
    1.7   16.1      6    1.1    7.5      5  ALDB
   -3.9   11.4      1   -3.9   11.4      1  ALDE
    3.2    5.0      1    3.2    5.0      1  ALE0
    3.9    5.7      1    3.9    5.7      1  ALES
    5.8    8.6      1    5.8    8.6      1  ALEX
    1.4    6.1      2    1.4    6.1      2  ALF0
    4.7    8.4      1    4.7    8.4      1  ALGC
    5.5    5.9      6    5.5    5.9      6  ALGO
    2.4   12.8      3    2.4   12.8      3  ALGY
    4.9    8.4      1    4.9    8.4      1  ALHA
    2.8    6.4      2    2.8    6.4      2  ALI0
    4.2    7.5      1    4.2    7.5      1  ALI1
    5.0    6.9      1    5.0    6.9      1  ALIA
    4.2   13.5     10    4.2   13.5     10  ALIC
    1.7   10.4      1    1.7   10.4      1  ALJR
    1.3    6.2      2    1.3    6.2      2  ALM0
    4.8    8.5      2    4.8    8.5      2  ALM1
    4.0   10.5     10    4.0   10.5     10  ALME
    5.5    8.6      2    5.5    8.6      2  ALMO
    5.3    7.0      2    5.3    7.0      2  ALMZ
    5.0    7.3      2    5.0    7.3      2  ALOR
   -0.1   13.6      2   -0.1   13.6      2  ALPE
    2.5    5.0      1    2.5    5.0      1  ALS0
    4.0    8.6      1    4.0    8.6      1  ALSA
    6.2   11.9      2    6.2   11.9      2  ALSE
    6.0    5.3      1    6.0    5.3      1  ALST
   -0.8    5.5      1   -0.8    5.5      1  ALTC
    1.4   16.8      3    1.4   16.8      3  ALU2
   -0.6    4.6      1   -0.6    4.6      1  ALVC
    3.5    8.8      1    3.5    8.8      1  AMA1
    2.2    5.8      2    2.2    5.8      2  AMB0
   -0.1   11.0      5   -0.1   11.0      5  AMB2
    9.2    8.1      1    9.2    8.1      1  AMC4
    1.8    6.3      2    1.8    6.3      2  AME0
   -0.4    7.5      3   -0.4    7.5      3  AMEL
    0.7   16.8      6   -0.1    8.5      5  AMER
    3.3   13.4      2    3.3   13.4      2  AMIY
   -1.0    7.1      2   -1.0    7.1      2  AMM0
   -0.9   15.9      3   -0.9   15.9      3  AMNS
    2.4    6.2      1    2.4    6.2      1  AMS0
    3.5    7.2      1    3.5    7.2      1  AMST
    3.7    8.8      1    3.7    8.8      1  AMUR
    1.5    6.1      2    1.5    6.1      2  ANA0
    9.1   11.1      1    9.1   11.1      1  ANAV
    0.3   12.6      5    0.3   12.6      5  ANAY
    1.7   15.5      3    1.7   15.5      3  ANDE
   -0.2    5.1      1   -0.2    5.1      1  ANDN
    2.4    6.1      1    2.4    6.1      1  ANDO
    2.5    6.2      2    2.5    6.2      2  ANE1
    1.8   12.5      5    1.8   12.5      5  ANGE
    1.0   13.2      5    1.0   13.2      5  ANGL
    6.0    4.1      1    6.0    4.1      1  ANK2
    2.4   17.9      5    2.4    8.7      4  ANLX
    2.0   16.3      3    2.0   16.3      3  ANNY
    1.6    8.6      2    1.6    8.6      2  ANS0
   -0.1    8.2      3   -0.1    8.2      3  APEL
    1.6   14.3      6    1.6   14.3      6  APPL
    1.6   14.6      3    1.6   14.6      3  APT2
    0.4    7.6      7    0.4    7.6      7  AQUI
    1.8    4.8      1    1.8    4.8      1  ARA0
    7.1   19.2      1    7.1   19.2      1  ARA1
    4.2   13.7      1    4.2   13.7      1  ARA2
    4.5    8.1      1    4.5    8.1      1  ARAJ
    4.6    7.3      1    4.6    7.3      1  ARAS
    1.3    6.8      2    1.3    6.8      2  ARB0
   -0.4   15.1      3   -0.4   15.1      3  ARCI
    1.7    6.3      2    1.7    6.3      2  ARD0
   -3.2   16.3      2   -3.2   16.3      2  ARD2
  -30.7   30.3      1  -30.7   30.3      1  ARDA
    0.5   16.7      1    0.5   16.7      1  ARDE
    2.7   14.9      6    2.3    7.3      5  ARDL
    0.1   14.1      3    0.1   14.1      3  ARDN
    5.9    7.0      4    5.9    7.0      4  ARDU
    2.6    5.9      1    2.6    5.9      1  AREC
   -0.3   10.8      3   -0.3   10.8      3  AREG
   -4.0   10.8      6   -4.0   10.8      6  AREQ
    6.2    6.0      1    6.2    6.0      1  ARES
    7.8   13.0      1    7.8   13.0      1  ARG1
    0.8    5.6      6    0.8    5.6      6  ARGI
    2.4    5.5      1    2.4    5.5      1  ARH2
    6.6    7.7      1    6.6    7.7      1  ARIB
    1.2    8.2      6    1.2    8.2      6  ARIS
    6.0    9.0      2    6.0    9.0      2  ARJ0
    0.9    5.6      5    0.9    5.6      5  ARJ6
    3.0    4.9      1    3.0    4.9      1  ARK1
    6.0   14.1      2    6.0   14.1      2  ARK2
    7.8   10.2      1    7.8   10.2      1  ARKG
   -3.2    6.0      1   -3.2    6.0      1  ARLO
    1.7   14.3      2    1.7   14.3      2  ARNA
    0.6    6.2      1    0.6    6.2      1  ARNC
    1.1    7.5      3    1.1    7.5      3  ARNH
    2.5   10.4      1    2.5   10.4      1  ARRD
    0.1   21.0      2    0.1   21.0      2  ARSE
    0.6    7.7      1    0.6    7.7      1  ARSP
    0.4    7.1      2    0.4    7.1      2  ART0
    1.1   12.5      1    1.1   12.5      1  ARTA
    5.9    6.0      5    5.9    6.0      5  ARUC
   -2.3   15.1      5   -2.3   15.1      5  ARUF
    2.9    6.9      2    2.9    6.9      2  ARV0
    3.4    6.8      2    3.4    6.8      2  ASA1
    2.0    5.3      1    2.0    5.3      1  ASAC
    3.5   15.0      6    2.6    8.2      5  ASAP
    8.6   14.5      3    8.6   14.5      3  ASCG
    3.4    6.3      2    3.4    6.3      2  ASD0
   -0.2    7.2      2   -0.2    7.2      2  ASE0
    4.4   27.4      2    4.4   27.4      2  ASF0
    0.7    7.8      1    0.7    7.8      1  ASGA
   -1.9    7.0      2   -1.9    7.0      2  ASIR
   13.5   11.4      1   13.5   11.4      1  ASKL
    5.3    6.4      1    5.3    6.4      1  ASKV
    0.0   15.1      3    0.0   15.1      3  ASNE
    4.0   20.6      3    4.0   20.6      3  ASPA
   -9.8  159.8      1   -9.8  159.8      1  ASR1
    3.2    4.8      1    3.2    4.8      1  AST0
   14.4   12.2      1   14.4   12.2      1  AST1
    4.6    7.8      1    4.6    7.8      1  ASTO
    3.7   23.6      2    3.7   23.6      2  ATH1
    1.1   15.7      3    1.1   15.7      3  ATH2
    6.6    5.7      1    6.6    5.7      1  ATPU
    2.1    6.9      2    2.1    6.9      2  ATR0
    1.4   11.1      5    1.4   11.1      5  ATST
    2.6    4.8      1    2.6    4.8      1  ATT0
    3.5   15.1      6    3.2    7.3      5  ATTL
    1.3    6.2      2    1.3    6.2      2  ATV0
    4.4    7.2      5    4.4    7.2      5  AUBG
    3.3   20.5      2    3.3   20.5      2  AUBT
   21.6   16.8      2   21.6   16.8      2  AUBU
    2.4   10.4      6    2.4   10.4      6  AUCH
   -1.2   15.8      6   -1.2   15.8      6  AUCK
   -0.9    4.3      1   -0.9    4.3      1  AUDR
    0.7   13.8      3    0.7   13.8      3  AUNI
    8.4    6.9      1    8.4    6.9      1  AURI
    4.9    8.9      1    4.9    8.9      1  AUT1
    1.2   11.9      2    1.2   11.9      2  AUT2
    3.0    7.8     11    3.0    7.8     11  AUTN
    1.7   13.0      3    1.7   13.0      3  AVAL
    6.3    6.7      1    6.3    6.7      1  AVEL
   -1.7   24.4      2   -1.7   24.4      2  AVGN
    2.0    9.2      1    2.0    9.2      1  AVI1
    5.5    7.6      1    5.5    7.6      1  AVI2
   -0.1   10.3      1   -0.1   10.3      1  AVL1
   10.7   11.2      1   10.7   11.2      1  AVLO
   -0.7   14.2      5   -0.7   14.2      5  AVRA
    1.5    8.1     11    1.5    8.1     11  AXPV
    2.0    4.7      1    2.0    4.7      1  AZ10
   -5.6   15.9      5   -5.6   15.9      5  BACT
    4.2    4.9      1    4.2    4.9      1  BADG
    1.4    7.1     14    1.4    7.1     14  BADH
    4.4    9.4      1    4.4    9.4      1  BADJ
    3.4    7.0      2    3.4    7.0      2  BAG1
    4.8    7.3      6    4.8    7.3      6  BAIA
    4.0    9.7      6    4.0    9.7      6  BAIE
    6.0    6.7      1    6.0    6.7      1  BAJ1
    5.9   43.2      1    5.9   43.2      1  BAJA
    0.4    5.1      5    0.4    5.1      5  BAKE
    5.6   13.8      3    5.6   13.8      3  BAL2
   -3.1    7.4      1   -3.1    7.4      1  BALC
    1.7    5.6      1    1.7    5.6      1  BALE
   -1.5    8.1      2   -1.5    8.1      2  BAMF
    2.7   12.7      2    2.7   12.7      2  BANN
   -0.0   17.9      2   -0.0   17.9      2  BAPI
   -3.8    4.9      1   -3.8    4.9      1  BARC
    4.7   15.5      3    4.7   15.5      3  BARD
    6.8   12.0      1    6.8   12.0      1  BARH
    0.6   14.2      5    0.3    6.9      4  BARR
    1.6   12.4      5    1.6   12.4      5  BARY
    1.4    7.5      2    1.4    7.5      2  BAS0
   -4.0    5.8      1   -4.0    5.8      1  BASC
   -3.5    6.9      1   -3.5    6.9      1  BATC
   -4.4    8.6      1   -4.4    8.6      1  BATT
    4.5   14.5      3    4.5   14.5      3  BAUG
    1.6    6.2      3    1.6    6.2      3  BAUT
    2.4   18.7      1    2.4   18.7      1  BBOO
    4.1    7.9     10    4.1    7.9     10  BBYS
    5.6    4.8      1    5.6    4.8      1  BCKL
    3.2    6.7      2    3.2    6.7      2  BCL1
    3.3    6.6      4    3.3    6.6      4  BCLN
    2.9   28.6      2    2.9   28.6      2  BCON
    9.6   20.2      1    9.6   20.2      1  BDLE
    3.6   18.6      2    3.6   18.6      2  BDRL
    3.3   20.6      1    3.3   20.6      1  BDVL
   -0.3   12.8      5   -0.3   12.8      5  BEAV
    2.3   10.8      1    2.3   10.8      1  BEB0
    4.4    9.7      1    4.4    9.7      1  BEDZ
    2.6    6.4      2    2.6    6.4      2  BEF0
    3.8    9.1      2    3.8    9.1      2  BEJ0
    4.5    8.7      2    4.5    8.7      2  BEJR
    5.5    5.7      1    5.5    5.7      1  BEKE
    4.0    9.4     12    3.7    7.6     11  BELL
    0.1   17.3      6   -0.4    7.8      5  BENB
   -2.0    4.9      1   -2.0    4.9      1  BERC
    4.7    7.3      1    4.7    7.3      1  BERG
   -4.5    8.0      1   -4.5    8.0      1  BERL
   -5.7    7.7      1   -5.7    7.7      1  BERT
    3.6    8.0      1    3.6    8.0      1  BEUD
   -1.1   16.4      3   -1.1   16.4      3  BEUG
   -1.8    9.4      1   -1.8    9.4      1  BEVE
   -6.7    8.6      1   -6.7    8.6      1  BEZA
    5.8   11.4      1    5.8   11.4      1  BHPL
    6.0    9.0      1    6.0    9.0      1  BIA2
    2.4   12.9      6    2.0    6.9      5  BIAX
    5.2   11.2      6    5.2   11.2      6  BIAZ
    2.8    6.6      2    2.8    6.6      2  BIE0
    2.1    6.2      2    2.1    6.2      2  BIK0
    2.5    5.8      1    2.5    5.8      1  BINE
    6.3   21.8      1    6.3   21.8      1  BING
    1.8    6.5      2    1.8    6.5      2  BIP0
    0.1   11.1      2    0.1   11.1      2  BIRG
    3.0    4.4      1    3.0    4.4      1  BIRK
    3.6    7.0      2    3.6    7.0      2  BIS0
    2.1    6.3      2    2.1    6.3      2  BJA1
    1.4    5.5      1    1.4    5.5      1  BJAC
    2.5    6.2      2    2.5    6.2      2  BJO0
   -3.0    7.6      1   -3.0    7.6      1  BJOC
   -0.8    5.7      1   -0.8    5.7      1  BJOS
    0.2    9.1      2    0.2    9.1      2  BJU0
    1.5    5.5      1    1.5    5.5      1  BJUC
    2.3    6.5      2    2.3    6.5      2  BKI0
    7.4   17.4      1    7.4   17.4      1  BKNL
    1.8    6.4      2    1.8    6.4      2  BLA0
    3.1   16.0      6    2.5    7.8      5  BLAP
   -1.4   12.8      2   -1.4   12.8      2  BLAY
   -2.9   16.7      2   -2.9   16.7      2  BLCT
    0.2    6.1      1    0.2    6.1      1  BLEC
   -1.2    9.0      7   -1.2    9.0      7  BLG2
    4.3    5.4      2    4.3    5.4      2  BLGU
    2.4    7.0      2    2.4    7.0      2  BLI0
    3.5   17.3      2    3.5   17.3      2  BLTR
    2.4   11.7      5    2.4   11.7      5  BLVR
    5.6   19.8      1    5.6   19.8      1  BMAN
    5.8   17.8      2    5.8   17.8      2  BMBO
    2.1    6.8      5    2.1    6.8      5  BME1
    0.4   19.8      5    0.4   19.8      5  BMHG
    2.1    5.2      1    2.1    5.2      1  BMLC
    3.7   10.7      5    3.7   10.7      5  BMNT
    4.8   10.0      1    4.8   10.0      1  BNA1
    2.4   25.6      1    2.4   25.6      1  BNDY
    5.0   21.2      2    5.0   21.2      2  BNT4
   13.1   15.8      1   13.1   15.8      1  BOAV
    5.7    5.4      1    5.7    5.4      1  BOCS
    2.0    7.2      2    2.0    7.2      2  BOD1
    3.6    6.1      1    3.6    6.1      1  BOD3
    4.6    8.8      1    4.6    8.8      1  BODO
    0.9    6.2      1    0.9    6.2      1  BOEC
   16.4   15.8      1   16.4   15.8      1  BOEN
    4.0    9.7      2    4.0    9.7      2  BOGE
    4.3    7.2     11    4.3    7.2     11  BOGI
    3.6    7.2      7    3.6    7.2      7  BOGO
    7.4   23.8      7    7.4   23.8      7  BOGT
   -2.2   16.7      3   -2.2   16.7      3  BOGU
    2.5    4.7      1    2.5    4.7      1  BOL1
    1.0   14.5      1    1.0   14.5      1  BON2
   19.6   16.4      1   19.6   16.4      1  BONH
    1.7    5.6     11    1.7    5.6     11  BOR1
   17.6   16.3      1   17.6   16.3      1  BORE
    2.8    8.9     10    2.8    8.9     10  BORJ
   -4.8   16.1      1   -4.8   16.1      1  BORM
    3.7    7.9      6    3.7    7.9      6  BORR
    4.5    8.6      1    4.5    8.6      1  BORS
    0.7    8.1      2    0.7    8.1      2  BOS1
   16.7   16.7      1   16.7   16.7      1  BOSN
    1.7    6.4      2    1.7    6.4      2  BOT1
    5.6    5.7      2    5.6    5.7      2  BOU2
    0.5   18.5      3    0.5   18.5      3  BOUG
    6.1    4.9      1    6.1    4.9      1  BOUR
    2.4   14.7      5    2.4   14.7      5  BOUS
   -3.2   17.1      1   -3.2   17.1      1  BOVC
   -2.1   19.0      2   -2.1   19.0      2  BOVE
    0.8    7.3      3    0.8    7.3      3  BOXM
    1.8    7.5      3    1.8    7.5      3  BPDL
    2.8   16.5      1    2.8   16.5      1  BPTK
    0.6    9.6      1    0.6    9.6      1  BRA0
    1.5   14.4      6    1.2    6.6      5  BRAE
    3.1    8.9      1    3.1    8.9      1  BRAG
    5.4   18.5      1    5.4   18.5      1  BRAZ
    6.3    7.6      1    6.3    7.6      1  BRCS
   -2.9    7.8      1   -2.9    7.8      1  BRCT
    1.0    7.6      3    1.0    7.6      3  BRD2
    2.6   12.9      5    2.6   12.9      5  BRDO
    0.7    6.4      1    0.7    6.4      1  BRE1
    1.7   16.6      3    1.7   16.6      3  BRE2
    4.8   24.6      4    3.7    8.1      3  BREC
   -1.9   13.4      5   -1.9   13.4      5  BREV
   -1.3    6.6      3   -1.3    6.6      3  BREW
    2.3   12.9      3    2.3   12.9      3  BRG9
   -4.7    8.3      1   -4.7    8.3      1  BRGG
    1.8    5.2      1    1.8    5.2      1  BRGS
    0.7   11.4      3    0.7   11.4      3  BRIV
    4.1    7.5      1    4.1    7.5      1  BRJA
    4.6   22.4      1    4.6   22.4      1  BRLA
    2.0   15.2      3    2.0   15.2      3  BRM2
    3.6    8.2      8    3.6    8.2      8  BRMF
    1.7   11.7      5    0.8    5.5      4  BRMG
    0.1   14.6      5    0.1   14.6      5  BRMZ
    3.6    5.3      1    3.6    5.3      1  BRN0
    1.0    4.8      1    1.0    4.8      1  BRO0
  -18.3   30.9      1  -18.3   30.9      1  BRO1
   -1.0    4.9      1   -1.0    4.9      1  BROC
    5.2   10.0     22    5.1    9.0     21  BRST
    0.8   13.5      2    0.8   13.5      2  BRTM
    2.4    6.4     11    2.4    6.4     11  BRUX
    2.4    5.1      1    2.4    5.1      1  BRZC
    3.5   10.9      1    3.5   10.9      1  BRZE
    5.7    9.7      1    5.7    9.7      1  BRZG
    5.7    8.7      1    5.7    8.7      1  BRZR
    4.1    8.7     15    3.9    7.4     14  BSCN
    2.1    9.0      5    2.1    9.0      5  BSHM
    3.8    6.9      2    3.8    6.9      2  BST0
    1.3   11.7      2    1.3   11.7      2  BSVZ
    1.5   12.3      6    1.0    7.0      5  BUCI
    0.8    8.4      6    0.8    8.4      6  BUCK
    1.1    7.7     15    0.5    6.5     14  BUCU
   -0.4    5.7      1   -0.4    5.7      1  BUDD
    0.0    4.7      7    0.0    4.7      7  BUDP
    0.1    9.3      1    0.1    9.3      1  BUE0
    4.7    5.1      1    4.7    5.1      1  BUG0
    5.4    6.8      2    5.4    6.8      2  BUIT
   -4.2   25.3      1   -4.2   25.3      1  BULA
    7.4    6.5      1    7.4    6.5      1  BUOS
    0.8    8.6      2    0.8    8.6      2  BUR0
