   bias std. dev.  #ACs bias std. dev. #ACs site
   [mm]   [mm]          [mm]   [mm]                   
    0.0    3.3      1    0.0    3.3      1  0018
    6.3    2.0      1    6.3    2.0      1  0019
    1.5    5.2      1    1.5    5.2      1  0023
    1.4    4.4      1    1.4    4.4      1  0024
    4.8    4.7      3    4.8    4.7      3  0077
    1.4    5.1      3    1.4    5.1      3  0082
    3.6    4.7      3    3.6    4.7      3  0083
    2.3    5.0      3    2.3    5.0      3  0084
    2.4    4.7      3    2.4    4.7      3  0090
    2.9    4.7      3    2.9    4.7      3  0092
    2.1    4.9      3    2.1    4.9      3  0094
    2.2    5.0      3    2.2    5.0      3  0095
    2.3    4.9      3    2.3    4.9      3  0098
    3.6    5.0      3    3.6    5.0      3  0099
    2.8    4.7      3    2.8    4.7      3  0100
    3.0    5.0      2    3.0    5.0      2  0132
    2.1    4.6      2    2.1    4.6      2  0136
    1.8    5.0      2    1.8    5.0      2  0139
    0.0    4.4      2    0.0    4.4      2  0140
    1.3    4.2      2    1.3    4.2      2  0142
   -1.6    4.5      2   -1.6    4.5      2  0143
   -0.7    4.3      2   -0.7    4.3      2  0144
   -0.5    4.3      2   -0.5    4.3      2  0148
   -0.4    4.4      2   -0.4    4.4      2  0149
    0.7    4.3      2    0.7    4.3      2  0151
    2.0    4.4      2    2.0    4.4      2  0153
    0.7    4.1      2    0.7    4.1      2  0154
   -1.4    4.2      2   -1.4    4.2      2  0156
   -0.1    3.8      2   -0.1    3.8      2  0157
    1.8    5.0      3    1.8    5.0      3  0198
    2.9    5.0      3    2.9    5.0      3  0200
    0.9    4.8      3    0.9    4.8      3  0204
    1.1    4.9      3    1.1    4.9      3  0209
    1.6    4.7      3    1.6    4.7      3  0211
    0.6    5.0      3    0.6    5.0      3  0212
    3.4    4.6      3    3.4    4.6      3  0214
    1.5    5.0      3    1.5    5.0      3  0215
    3.1    5.2      3    3.1    5.2      3  0216
    2.0    4.8      3    2.0    4.8      3  0218
    2.8    5.1      3    2.8    5.1      3  0219
    2.5    4.9      3    2.5    4.9      3  0220
    1.8    4.8      3    1.8    4.8      3  0221
   -0.3    5.4      3   -0.3    5.4      3  0256
    0.1    5.2      3    0.1    5.2      3  0257
   -0.2    5.3      3   -0.2    5.3      3  0258
   -2.0    5.7      3   -2.0    5.7      3  0259
    0.0    5.2      3    0.0    5.2      3  0261
    0.4    5.3      3    0.4    5.3      3  0264
    0.9    5.3      3    0.9    5.3      3  0265
    1.9    5.3      3    1.9    5.3      3  0266
    1.7    5.3      3    1.7    5.3      3  0267
   -0.6    5.3      3   -0.6    5.3      3  0272
    0.1    5.5      3    0.1    5.5      3  0273
    1.6    5.2      3    1.6    5.2      3  0278
    1.9    5.3      3    1.9    5.3      3  0279
    1.2    5.0      3    1.2    5.0      3  0280
    1.6    4.5      3    1.6    4.5      3  0281
    1.1    4.7      3    1.1    4.7      3  0282
    2.8    4.8      3    2.8    4.8      3  0284
   -3.4    4.9      3   -3.4    4.9      3  0285
    2.0    5.3      3    2.0    5.3      3  0287
    4.4    5.4      3    4.4    5.4      3  0288
    1.8    5.5      3    1.8    5.5      3  0289
   -1.2    5.4      3   -1.2    5.4      3  0296
    0.4    5.5      3    0.4    5.5      3  0386
   -1.2    5.4      3   -1.2    5.4      3  0396
   -0.5    5.8      3   -0.5    5.8      3  0397
    0.3    6.5      3    0.3    6.5      3  0400
    0.6    5.8      3    0.6    5.8      3  0403
    0.8    6.1      3    0.8    6.1      3  0404
    1.9    5.4      3    1.9    5.4      3  0405
   -1.0    6.1      3   -1.0    6.1      3  0414
    5.1    5.9      3    5.1    5.9      3  0448
    4.2    5.7      3    4.2    5.7      3  0450
    3.5    4.9      3    3.5    4.9      3  0453
    3.3    5.2      3    3.3    5.2      3  0456
    3.0    4.7      3    3.0    4.7      3  0457
    4.4    5.0      3    4.4    5.0      3  0459
    3.6    4.9      3    3.6    4.9      3  0464
    1.9    5.2      3    1.9    5.2      3  0512
    3.2    5.6      3    3.2    5.6      3  0513
    3.6    7.0      3    3.6    7.0      3  0522
    2.3    5.9      3    2.3    5.9      3  0526
    3.3    5.8      3    3.3    5.8      3  0527
    2.2    6.3      3    2.2    6.3      3  0528
    2.1    6.1      3    2.1    6.1      3  0529
    3.2    4.7      3    3.2    4.7      3  0531
    3.4    5.9      3    3.4    5.9      3  0532
    5.4    6.7      3    5.4    6.7      3  0533
    4.4    5.5      2    4.4    5.5      2  0580
    3.0    5.0      2    3.0    5.0      2  0614
    2.1    5.4      2    2.1    5.4      2  0627
    3.4    4.7      3    3.4    4.7      3  0641
    5.1    5.3      3    5.1    5.3      3  0645
    3.9    5.0      3    3.9    5.0      3  0647
    6.0    4.6      3    6.0    4.6      3  0648
    3.1    5.4      3    3.1    5.4      3  0650
    3.8    5.1      3    3.8    5.1      3  0652
    4.9    5.6      3    4.9    5.6      3  0655
    4.3    5.1      3    4.3    5.1      3  0656
    3.9    5.8      3    3.9    5.8      3  0658
    2.4    5.1      3    2.4    5.1      3  0659
    3.5    5.1      3    3.5    5.1      3  0660
    4.8    5.1      3    4.8    5.1      3  0661
   -0.8    5.7      3   -0.8    5.7      3  0663
    3.4    5.2      3    3.4    5.2      3  0665
    4.5    5.1      3    4.5    5.1      3  0666
    3.7    5.7      3    3.7    5.7      3  0668
    0.9    5.0      3    0.9    5.0      3  0672
    2.1    5.7      3    2.1    5.7      3  0678
    4.8    5.5      3    4.8    5.5      3  0679
    2.2    4.6      3    2.2    4.6      3  0680
    3.3    5.4      3    3.3    5.4      3  0681
    2.6    5.4      3    2.6    5.4      3  0684
    2.6    5.1      3    2.6    5.1      3  0686
    1.8    5.3      3    1.8    5.3      3  0687
    2.3    5.1      3    2.3    5.1      3  0688
    3.3    5.2      3    3.3    5.2      3  0689
    3.4    4.8      3    3.4    4.8      3  0704
    2.6    4.8      3    2.6    4.8      3  0705
    4.3    6.7      3    4.3    6.7      3  0706
    4.0    4.6      3    4.0    4.6      3  0709
    3.3    5.5      3    3.3    5.5      3  0710
    2.1    4.9      3    2.1    4.9      3  0711
    3.5    4.7      3    3.5    4.7      3  0713
    1.4    5.0      3    1.4    5.0      3  0714
    2.8    4.3      3    2.8    4.3      3  0715
    5.5    4.9      3    5.5    4.9      3  0719
    2.8    5.0      3    2.8    5.0      3  0721
    5.1    6.4      3    5.1    6.4      3  0722
    1.4    4.9      3    1.4    4.9      3  0723
    2.3    5.1      3    2.3    5.1      3  0724
    2.2    4.5      3    2.2    4.5      3  0773
    1.3    4.8      3    1.3    4.8      3  0775
    2.6    4.8      3    2.6    4.8      3  0779
    2.6    4.5      3    2.6    4.5      3  0783
    2.1    4.7      3    2.1    4.7      3  0785
    2.1    4.7      3    2.1    4.7      3  0787
    2.8    4.8      3    2.8    4.8      3  0789
    3.3    4.9      3    3.3    4.9      3  0791
    4.3    4.7      3    4.3    4.7      3  0793
    3.4    4.7      3    3.4    4.7      3  0797
    1.5    4.8      3    1.5    4.8      3  0799
   -0.2    4.7      3   -0.2    4.7      3  0801
    1.9    4.6      3    1.9    4.6      3  0808
    3.0    4.6      3    3.0    4.6      3  0832
    3.7    4.8      3    3.7    4.8      3  0835
    3.3    4.7      3    3.3    4.7      3  0836
    2.8    4.8      3    2.8    4.8      3  0837
    3.6    4.6      3    3.6    4.6      3  0897
    3.1    4.7      3    3.1    4.7      3  0898
    2.8    6.4      3    2.8    6.4      3  0928
    3.4    5.7      3    3.4    5.7      3  0929
    2.9    6.4      3    2.9    6.4      3  0930
    2.9    6.3      3    2.9    6.3      3  0931
    0.7    6.2      3    0.7    6.2      3  0932
    2.8    5.7      3    2.8    5.7      3  0934
    5.2    4.9      3    5.2    4.9      3  0995
    2.3    5.0      3    2.3    5.0      3  1072
   -0.1    5.5      3   -0.1    5.5      3  1271
    3.2    4.8      3    3.2    4.8      3  1708
    2.2    5.7      3    2.2    5.7      3  2576
    4.1    5.8      3    4.1    5.8      3  2578
    1.8    5.8      3    1.8    5.8      3  2579
    1.0    5.2      3    1.0    5.2      3  2582
    4.8    5.5      3    4.8    5.5      3  2587
    2.6    5.1      3    2.6    5.1      3  2588
    1.9    6.0      3    1.9    6.0      3  2591
    3.3    5.1      3    3.3    5.1      3  2593
    1.5    5.1      3    1.5    5.1      3  2596
   -0.3    6.0      3   -0.3    6.0      3  2597
    3.4    5.1      3    3.4    5.1      3  2598
    3.4    5.4      3    3.4    5.4      3  2602
    2.9    4.9      3    2.9    4.9      3  2603
    3.4    5.5      3    3.4    5.5      3  2616
    2.5    5.2      3    2.5    5.2      3  2622
    2.4    5.3      3    2.4    5.3      3  2623
    2.7    5.4      3    2.7    5.4      3  2624
    1.2    6.2      3    1.2    6.2      3  2625
    3.5    5.4      3    3.5    5.4      3  3599
    3.1    9.6      2    3.1    9.6      2  AAER
   12.6    8.6      1   12.6    8.6      1  AARS
   -4.7    4.6      1   -4.7    4.6      1  AASC
   -4.8   12.1      1   -4.8   12.1      1  ABAN
    8.4   16.1      2    8.4   16.1      2  ABD0
    3.8    8.2      6    3.8    8.2      6  ABEP
    4.9    6.9      2    4.9    6.9      2  ABI0
    6.1   16.0     10    6.1   16.0     10  ABMF
    0.1    7.3      2    0.1    7.3      2  ABY0
    3.8    7.6      3    3.8    7.6      3  ACHE
    0.4    9.8      1    0.4    9.8      1  ACIN
   -6.5   10.3      2   -6.5   10.3      2  ACNS
    2.2   10.9     10    2.2   10.9     10  ACOR
    1.9   17.4      1    1.9   17.4      1  ACRG
    1.0    4.9      1    1.0    4.9      1  ADAC
    4.4    9.2      4    4.4    9.2      4  ADAR
    2.4    5.0      3    2.4    5.0      3  ADR2
   -6.0    8.7      1   -6.0    8.7      1  AFY0
    2.3    9.7      5    2.3    9.7      5  AGDE
   -1.6   18.7      5   -1.6   18.7      5  AGDS
    6.2   10.9      3    6.2   10.9      3  AGLM
   -0.3   11.1      3   -0.3   11.1      3  AGN2
   -3.2   11.0      1   -3.2   11.0      1  AGRD
  -15.0    8.2      2  -15.0    8.2      2  AGRN
    2.3   10.9      1    2.3   10.9      1  AGU1
   -2.4    8.7      1   -2.4    8.7      1  AGUI
   -1.5   12.4      3   -1.5   12.4      3  AICI
   -3.2    5.5      2   -3.2    5.5      2  AIGE
    1.7    8.2      5    1.7    8.2      5  AIGL
    8.8    8.8      5    8.8    8.8      5  AILT
  -10.6    4.5      1  -10.6    4.5      1  AIO2
   -4.7    9.5      5   -4.7    9.5      5  AIRA
   -1.7    4.2     15   -1.7    4.2     15  AJAC
   -5.1   10.3      1   -5.1   10.3      1  AJAL
    2.0    4.6      1    2.0    4.6      1  AJOE
   -0.1    8.0      2   -0.1    8.0      2  AKE0
   -0.4    5.2      1   -0.4    5.2      1  AKRC
   -3.2    9.7     12   -3.2    9.7     12  ALAC
    2.0    6.6      2    2.0    6.6      2  ALB1
   -3.3    8.9      9   -3.3    8.9      9  ALBA
   -0.7    7.6      4   -0.7    7.6      4  ALBH
   -6.0   11.5      2   -6.0   11.5      2  ALBO
    0.1   18.6      1    0.1   18.6      1  ALBY
   -5.7    9.7      2   -5.7    9.7      2  ALC1
    2.8   11.8      1    2.8   11.8      1  ALCO
   -3.2   10.0      1   -3.2   10.0      1  ALDA
    1.8    7.3      6    1.8    7.3      6  ALDB
    0.8   11.2      1    0.8   11.2      1  ALDE
    0.5    4.4      1    0.5    4.4      1  ALE0
    1.4    6.0      1    1.4    6.0      1  ALES
   -1.5    8.1      1   -1.5    8.1      1  ALEX
    1.3    6.4      2    1.3    6.4      2  ALF0
   -5.9   12.8      1   -5.9   12.8      1  ALGC
   -4.0    5.4      6   -4.0    5.4      6  ALGO
    3.4    8.8      3    3.4    8.8      3  ALGY
   -6.6   13.3      1   -6.6   13.3      1  ALHA
   -0.1    6.5      2   -0.1    6.5      2  ALI0
    1.2   11.2      1    1.2   11.2      1  ALI1
   -5.2   10.0      1   -5.2   10.0      1  ALIA
  -10.1   18.5     10  -10.1   18.5     10  ALIC
   -0.3    7.4      1   -0.3    7.4      1  ALJR
    1.1    6.6      2    1.1    6.6      2  ALM0
   -5.5   12.5      2   -5.5   12.5      2  ALM1
   -1.8   11.3     10   -1.8   11.3     10  ALME
   -8.0   10.0      2   -8.0   10.0      2  ALMO
   -5.7    8.7      2   -5.7    8.7      2  ALMZ
   -2.2   11.1      2   -2.2   11.1      2  ALOR
   -0.7    7.7      2   -0.7    7.7      2  ALPE
   -1.6    4.4      1   -1.6    4.4      1  ALS0
   -1.7   13.0      1   -1.7   13.0      1  ALSA
   -0.5   10.7      2   -0.5   10.7      2  ALSE
   -6.2    5.6      1   -6.2    5.6      1  ALST
    6.6    4.7      1    6.6    4.7      1  ALTC
    2.9    9.9      3    2.9    9.9      3  ALU2
    1.9    4.0      1    1.9    4.0      1  ALVC
   -4.0    9.7      1   -4.0    9.7      1  AMA1
    0.9    6.6      2    0.9    6.6      2  AMB0
    9.2    8.4      5    9.2    8.4      5  AMB2
  -17.5    6.1      1  -17.5    6.1      1  AMC4
    1.1    6.7      2    1.1    6.7      2  AME0
    5.2    5.5      3    5.2    5.5      3  AMEL
    9.0    8.2      6    9.0    8.2      6  AMER
   -1.0    9.9      2   -1.0    9.9      2  AMIY
    0.3    6.9      2    0.3    6.9      2  AMM0
    2.5    9.9      3    2.5    9.9      3  AMNS
    2.0    5.2      1    2.0    5.2      1  AMS0
    0.8    6.2      3    0.8    6.2      3  AMST
   -1.6   12.0      1   -1.6   12.0      1  AMUR
    1.5    6.0      2    1.5    6.0      2  ANA0
   -5.7   12.4      1   -5.7   12.4      1  ANAV
    2.9    8.2      5    2.9    8.2      5  ANAY
    0.3   11.7      3    0.3   11.7      3  ANDE
    1.4    5.3      1    1.4    5.3      1  ANDN
   -3.8    5.9      1   -3.8    5.9      1  ANDO
   -0.4    6.5      2   -0.4    6.5      2  ANE1
    4.3   10.0      5    4.3   10.0      5  ANGE
    2.5   10.7      5    2.5   10.7      5  ANGL
    4.4    6.9      1    4.4    6.9      1  ANK2
    3.8    9.1      5    3.8    9.1      5  ANLX
   -1.9    8.2      3   -1.9    8.2      3  ANNY
    2.9    7.8      2    2.9    7.8      2  ANS0
    3.9    6.1      5    3.9    6.1      5  APEL
    3.0    9.5      6    3.0    9.5      6  APPL
    0.4    9.8      3    0.4    9.8      3  APT2
    4.2    7.6      7    4.2    7.6      7  AQUI
   -1.3    4.8      1   -1.3    4.8      1  ARA0
  -10.0    5.0      1  -10.0    5.0      1  ARA1
   -7.2    4.6      1   -7.2    4.6      1  ARA2
   -6.7   10.6      1   -6.7   10.6      1  ARAJ
   -5.3    9.1      1   -5.3    9.1      1  ARAS
    0.4    6.5      2    0.4    6.5      2  ARB0
    7.8    9.4      3    7.8    9.4      3  ARCI
   -1.0    7.3      2   -1.0    7.3      2  ARD0
    4.2   18.5      2    4.2   18.5      2  ARD2
   -0.1   35.9      1   -0.1   35.9      1  ARDA
    2.6   22.0      1    2.6   22.0      1  ARDE
    1.7    7.4      6    1.7    7.4      6  ARDL
    6.3   10.8      3    6.3   10.8      3  ARDN
   -6.4    9.4      4   -6.4    9.4      4  ARDU
   -2.0    5.0      1   -2.0    5.0      1  AREC
    3.1   10.4      3    3.1   10.4      3  AREG
    2.2   10.4      6    2.2   10.4      6  AREQ
    4.4    8.1      1    4.4    8.1      1  ARES
  -11.5   12.0      1  -11.5   12.0      1  ARG1
    2.6    5.5      6    2.6    5.5      6  ARGI
    0.2    5.4      1    0.2    5.4      1  ARH2
   -4.3   10.6      1   -4.3   10.6      1  ARIB
    3.7    7.6      6    3.7    7.6      6  ARIS
    0.9    6.4      2    0.9    6.4      2  ARJ0
    0.9    5.8      5    0.9    5.8      5  ARJ6
   -0.1    5.3      1   -0.1    5.3      1  ARK1
    4.6   13.0      2    4.6   13.0      2  ARK2
   -3.8   13.0      1   -3.8   13.0      1  ARKG
    5.8    6.1      1    5.8    6.1      1  ARLO
   -2.3   10.9      2   -2.3   10.9      2  ARNA
   -0.1    4.3      1   -0.1    4.3      1  ARNC
    0.2    5.3      3    0.2    5.3      3  ARNH
   -3.4   11.3      1   -3.4   11.3      1  ARRD
    0.3   11.0      2    0.3   11.0      2  ARSE
   -0.4   12.3      1   -0.4   12.3      1  ARSP
    0.6    6.6      2    0.6    6.6      2  ART0
  -11.2    9.9      1  -11.2    9.9      1  ARTA
   -3.4    6.1      5   -3.4    6.1      5  ARUC
    6.1   10.4      5    6.1   10.4      5  ARUF
    3.8    6.6      2    3.8    6.6      2  ARV0
    0.2    6.8      2    0.2    6.8      2  ASA1
    0.3    5.3      1    0.3    5.3      1  ASAC
    3.1    8.1      6    3.1    8.1      6  ASAP
   -5.3   11.0      3   -5.3   11.0      3  ASCG
   -0.6    6.5      2   -0.6    6.5      2  ASD0
    2.0    6.4      2    2.0    6.4      2  ASE0
    4.2   17.3      2    4.2   17.3      2  ASF0
   -1.0    9.3      1   -1.0    9.3      1  ASGA
   -0.0    7.9      2   -0.0    7.9      2  ASIR
   -8.3   12.9      1   -8.3   12.9      1  ASKL
   -0.4    6.3      1   -0.4    6.3      1  ASKV
    7.0   10.1      3    7.0   10.1      3  ASNE
   -3.2   18.5      3   -3.2   18.5      3  ASPA
  157.0   39.6      1  157.0   39.6      1  ASR1
   -1.5    4.9      1   -1.5    4.9      1  AST0
   -9.2   11.7      1   -9.2   11.7      1  AST1
   -4.5    9.7      1   -4.5    9.7      1  ASTO
    5.3   13.9      2    5.3   13.9      2  ATH1
    4.7    9.8      3    4.7    9.8      3  ATH2
   -5.4    6.1      1   -5.4    6.1      1  ATPU
   -1.7    6.4      2   -1.7    6.4      2  ATR0
   -1.7   10.0      5   -1.7   10.0      5  ATST
   -1.8    4.4      1   -1.8    4.4      1  ATT0
    2.7    7.4      6    2.7    7.4      6  ATTL
    0.9    7.1      2    0.9    7.1      2  ATV0
   -2.1    5.7      5   -2.1    5.7      5  AUBG
   -2.9   10.9      2   -2.9   10.9      2  AUBT
  -18.0   15.6      2  -18.0   15.6      2  AUBU
    1.6   10.1      6    1.6   10.1      6  AUCH
   -2.0   11.8      5   -2.0   11.8      5  AUCK
   -0.2    4.3      1   -0.2    4.3      1  AUDR
    5.2   11.4      3    5.2   11.4      3  AUNI
   -0.1    5.5      1   -0.1    5.5      1  AURI
   -2.5    7.7      1   -2.5    7.7      1  AUT1
   -0.7    9.4      2   -0.7    9.4      2  AUT2
    2.0    7.9     12    2.0    7.9     12  AUTN
    3.9    9.4      3    3.9    9.4      3  AVAL
   -6.3    9.6      1   -6.3    9.6      1  AVEL
    1.6    8.5      2    1.6    8.5      2  AVGN
    0.2   10.5      1    0.2   10.5      1  AVI1
   -6.8   10.2      1   -6.8   10.2      1  AVI2
   -5.6   11.9      1   -5.6   11.9      1  AVL1
    7.5    9.8      5    7.5    9.8      5  AVRA
   -0.9    8.1     11   -0.9    8.1     11  AXPV
   -1.3    4.7      1   -1.3    4.7      1  AZ10
   11.5   10.9      5   11.5   10.9      5  BACT
    4.7    5.2      1    4.7    5.2      1  BADG
    4.4    6.3     14    4.4    6.3     14  BADH
   -6.4   10.6      1   -6.4   10.6      1  BADJ
   -1.6    6.9      2   -1.6    6.9      2  BAG1
   -1.4    5.4      6   -1.4    5.4      6  BAIA
   -3.9    6.4      6   -3.9    6.4      6  BAIE
   -4.0    5.9      1   -4.0    5.9      1  BAJ1
    7.3   41.1      1    7.3   41.1      1  BAJA
   -0.4    4.4      5   -0.4    4.4      5  BAKE
   -0.1   10.1      3   -0.1   10.1      3  BAL2
    3.8    4.7      1    3.8    4.7      1  BALC
   -1.7    5.2      1   -1.7    5.2      1  BALE
   -2.6    9.8      2   -2.6    9.8      2  BANN
    3.5   10.8      2    3.5   10.8      2  BAPI
    3.7    5.5      1    3.7    5.5      1  BARC
   -0.1   11.4      3   -0.1   11.4      3  BARD
   -8.2   10.3      1   -8.2   10.3      1  BARH
    4.8    6.8      5    4.8    6.8      5  BARR
    0.9    9.6      5    0.9    9.6      5  BARY
    1.7    6.4      2    1.7    6.4      2  BAS0
   -2.6    5.8      1   -2.6    5.8      1  BASC
    3.3    5.4      1    3.3    5.4      1  BATC
   -0.2   11.1      3   -0.2   11.1      3  BAUG
   -2.7    5.3      3   -2.7    5.3      3  BAUT
    0.8   21.3      1    0.8   21.3      1  BBOO
   -2.1    6.0     10   -2.1    6.0     10  BBYS
   -3.8    5.6      1   -3.8    5.6      1  BCKL
   -0.7    9.4      2   -0.7    9.4      2  BCL1
   -1.2   10.5      5   -1.2   10.5      5  BCLN
    5.6   16.6      2    5.6   16.6      2  BCON
   -0.8   20.2      1   -0.8   20.2      1  BDLE
    0.6   18.7      2    0.6   18.7      2  BDRL
   -6.5   24.4      1   -6.5   24.4      1  BDVL
    3.4    8.8      5    3.4    8.8      5  BEAV
    2.5    6.4      1    2.5    6.4      1  BEB0
    2.2    6.4      1    2.2    6.4      1  BEDZ
   -0.4    7.0      2   -0.4    7.0      2  BEF0
   -3.6   10.2      2   -3.6   10.2      2  BEJ0
   -4.4   10.7      2   -4.4   10.7      2  BEJR
   -1.5    5.5      1   -1.5    5.5      1  BEKE
   -4.5    8.2     12   -4.5    8.2     12  BELL
    4.4    7.1      6    4.4    7.1      6  BENB
    3.4    5.0      1    3.4    5.0      1  BERC
   -7.7   10.4      1   -7.7   10.4      1  BERG
    8.4    7.2      1    8.4    7.2      1  BERL
    3.4    7.1      1    3.4    7.1      1  BERT
  -20.1    9.8      1  -20.1    9.8      1  BEUD
   -0.8   10.0      3   -0.8   10.0      3  BEUG
   15.4    7.4      1   15.4    7.4      1  BEVE
    9.3    7.2      1    9.3    7.2      1  BEZA
    6.0    5.7      1    6.0    5.7      1  BFST
    8.0   12.4      1    8.0   12.4      1  BHPL
   -0.6    6.8      1   -0.6    6.8      1  BIA2
    3.7    7.4      6    3.7    7.4      6  BIAX
   -3.4   15.2      6   -3.4   15.2      6  BIAZ
    1.2    7.3      2    1.2    7.3      2  BIE0
    4.5    6.3      1    4.5    6.3      1  BIEL
   -3.6    6.6      2   -3.6    6.6      2  BIK0
   -4.8   10.0      1   -4.8   10.0      1  BINE
   -4.7   23.1      1   -4.7   23.1      1  BING
    2.2    6.4      2    2.2    6.4      2  BIP0
    3.8   10.5      2    3.8   10.5      2  BIRG
   -2.1    4.8      1   -2.1    4.8      1  BIRK
   -2.0    6.8      2   -2.0    6.8      2  BIS0
    0.8    6.9      2    0.8    6.9      2  BJA1
   -0.5    5.0      1   -0.5    5.0      1  BJAC
   -1.3    6.4      2   -1.3    6.4      2  BJO0
    5.7    6.0      1    5.7    6.0      1  BJOC
    1.6    8.0      1    1.6    8.0      1  BJOS
    3.3    8.7      2    3.3    8.7      2  BJU0
    0.7    4.9      1    0.7    4.9      1  BJUC
    0.1    7.6      2    0.1    7.6      2  BKI0
   -4.6   23.9      1   -4.6   23.9      1  BKNL
    1.9    6.5      2    1.9    6.5      2  BLA0
    2.4    9.3      6    2.4    9.3      6  BLAP
    0.9    9.9      2    0.9    9.9      2  BLAY
   -2.4    8.3      2   -2.4    8.3      2  BLCT
   -1.2    6.8      1   -1.2    6.8      1  BLEC
    5.8    7.2      7    5.8    7.2      7  BLG2
   -3.1   11.7      2   -3.1   11.7      2  BLGU
    1.0    7.6      2    1.0    7.6      2  BLI0
   -0.0   17.5      2   -0.0   17.5      2  BLTR
    1.3    8.1      5    1.3    8.1      5  BLVR
   -3.5   24.2      1   -3.5   24.2      1  BMAN
   -0.3   18.2      2   -0.3   18.2      2  BMBO
   -1.2    5.0      5   -1.2    5.0      5  BME1
    5.6    8.8      5    5.6    8.8      5  BMHG
    0.2    4.9      1    0.2    4.9      1  BMLC
    0.4   10.2      5    0.4   10.2      5  BMNT
   -5.2    9.9      1   -5.2    9.9      1  BNA1
   -2.1   25.5      1   -2.1   25.5      1  BNDY
   -2.0   16.8      2   -2.0   16.8      2  BNT4
   -6.2   17.0      1   -6.2   17.0      1  BOAV
   -0.9    6.2      1   -0.9    6.2      1  BOCS
    0.8    6.6      2    0.8    6.6      2  BOD1
   -1.8    6.1      1   -1.8    6.1      1  BOD3
   -4.1    5.0      1   -4.1    5.0      1  BODO
    1.4    5.8      1    1.4    5.8      1  BOEC
  -15.5   13.0      1  -15.5   13.0      1  BOEN
    0.8    5.1      2    0.8    5.1      2  BOGE
    2.6    5.8     11    2.6    5.8     11  BOGI
    1.1    5.5      7    1.1    5.5      7  BOGO
   -9.5   15.2      7   -9.5   15.2      7  BOGT
   11.2    9.2      3   11.2    9.2      3  BOGU
   -1.8    4.7      1   -1.8    4.7      1  BOL1
    0.4   14.8      1    0.4   14.8      1  BON2
  -16.1   13.0      1  -16.1   13.0      1  BONH
    2.5    5.0     11    2.5    5.0     11  BOR1
  -11.9   16.2      1  -11.9   16.2      1  BORE
    1.1    6.0     10    1.1    6.0     10  BORJ
    6.4   18.9      1    6.4   18.9      1  BORM
   -3.6    9.4      6   -3.6    9.4      6  BORR
    2.9    8.9      1    2.9    8.9      1  BORS
    2.5    8.5      2    2.5    8.5      2  BOS1
  -11.5   15.5      1  -11.5   15.5      1  BOSN
    1.5    6.3      2    1.5    6.3      2  BOT1
   -8.9    6.3      2   -8.9    6.3      2  BOU2
    1.3   10.5      3    1.3   10.5      3  BOUG
   -3.3    6.7      1   -3.3    6.7      1  BOUR
    2.8    9.0      5    2.8    9.0      5  BOUS
    9.2   11.6      1    9.2   11.6      1  BOVC
    2.0   10.2      2    2.0   10.2      2  BOVE
    1.4    6.7      5    1.4    6.7      5  BOXM
   -0.7    4.1      2   -0.7    4.1      2  BPDL
    4.7    7.3      1    4.7    7.3      1  BRA0
    4.8    5.7      6    4.8    5.7      6  BRAE
   -2.7   10.9      1   -2.7   10.9      1  BRAG
  -12.2   13.0      1  -12.2   13.0      1  BRAZ
   -5.9    5.9      1   -5.9    5.9      1  BRCS
    2.5    6.6      1    2.5    6.6      1  BRCT
    3.8    6.3      3    3.8    6.3      3  BRD2
   -3.1   13.1      5   -3.1   13.1      5  BRDO
    1.8    5.4      1    1.8    5.4      1  BRE1
    3.0   10.5      3    3.0   10.5      3  BRE2
    3.6    9.3      4    3.6    9.3      4  BREC
    7.7    8.7      5    7.7    8.7      5  BREV
   -0.8    6.4      3   -0.8    6.4      3  BREW
    2.1    9.6      3    2.1    9.6      3  BRG9
    7.2    6.7      1    7.2    6.7      1  BRGG
    0.4    4.9      1    0.4    4.9      1  BRGS
    5.0    9.5      3    5.0    9.5      3  BRIV
   -5.0   11.1      1   -5.0   11.1      1  BRJA
    2.4    9.7      3    2.4    9.7      3  BRM2
    0.1    8.3      9    0.1    8.3      9  BRMF
    1.2    7.8      5    1.2    7.8      5  BRMG
    8.7    9.5      5    8.7    9.5      5  BRMZ
   -2.7    4.5      1   -2.7    4.5      1  BRN0
    1.2    5.0      1    1.2    5.0      1  BRO0
   -1.1   24.2      1   -1.1   24.2      1  BRO1
    4.7    5.9      1    4.7    5.9      1  BROC
    0.5    9.6     22    0.5    9.6     22  BRST
    2.5   10.9      2    2.5   10.9      2  BRTM
    2.1    6.6     12    2.1    6.6     12  BRUX
   -0.6    4.9      1   -0.6    4.9      1  BRZC
    0.4    8.2      1    0.4    8.2      1  BRZE
    1.9    6.9      1    1.9    6.9      1  BRZG
   -4.2   11.6      1   -4.2   11.6      1  BRZR
    0.9    7.6     15    0.9    7.6     15  BSCN
   -1.1    9.2      5   -1.1    9.2      5  BSHM
   -0.7    7.0      2   -0.7    7.0      2  BST0
  -15.5    5.6      2  -15.5    5.6      2  BSVZ
    4.0    7.4      6    4.0    7.4      6  BUCI
    3.4    6.6      6    3.4    6.6      6  BUCK
    0.5    6.0     15    0.5    6.0     15  BUCU
    4.0    3.5      1    4.0    3.5      1  BUDD
   -3.1    4.2      7   -3.1    4.2      7  BUDP
