   bias std. dev.  #ACs bias std. dev. #ACs site
   [mm]   [mm]          [mm]   [mm]                   
    3.8    6.0      3    3.8    6.0      3  0077
    0.7    6.2      3    0.7    6.2      3  0082
    3.3    6.0      3    3.3    6.0      3  0083
    1.5    6.9      3    1.5    6.9      3  0084
    2.0    6.0      3    2.0    6.0      3  0090
    2.1    6.5      3    2.1    6.5      3  0092
    1.6    6.2      3    1.6    6.2      3  0094
    1.6    5.7      3    1.6    5.7      3  0095
    1.3    5.7      3    1.3    5.7      3  0098
    2.2    6.3      3    2.2    6.3      3  0099
    1.6    5.7      3    1.6    5.7      3  0100
    2.6    6.4      2    2.6    6.4      2  0132
    0.7    5.2      2    0.7    5.2      2  0136
   -0.6    5.8      2   -0.6    5.8      2  0139
   -0.8    4.7      2   -0.8    4.7      2  0140
    0.3    5.3      2    0.3    5.3      2  0142
   -3.1    5.4      2   -3.1    5.4      2  0143
   -2.1    5.2      2   -2.1    5.2      2  0144
   -2.7    5.5      2   -2.7    5.5      2  0148
   -2.0    5.3      2   -2.0    5.3      2  0149
   -1.5    4.2      2   -1.5    4.2      2  0151
   -0.5    5.8      2   -0.5    5.8      2  0153
   -1.4    6.1      2   -1.4    6.1      2  0154
   -3.5    5.1      2   -3.5    5.1      2  0156
   -2.1    5.1      2   -2.1    5.1      2  0157
    2.8    6.1      3    2.8    6.1      3  0198
    2.8    6.7      3    2.8    6.7      3  0200
    1.2    5.9      3    1.2    5.9      3  0204
    1.2    6.2      3    1.2    6.2      3  0209
    1.4    5.9      3    1.4    5.9      3  0211
    1.4    5.9      3    1.4    5.9      3  0212
    2.7    6.2      3    2.7    6.2      3  0214
    1.8    6.2      3    1.8    6.2      3  0215
    3.3    6.8      3    3.3    6.8      3  0216
    1.9    6.2      3    1.9    6.2      3  0218
    3.5    6.2      3    3.5    6.2      3  0219
    2.8    5.7      3    2.8    5.7      3  0220
    1.7    5.9      3    1.7    5.9      3  0221
    0.0    6.9      3    0.0    6.9      3  0256
   -0.6    6.8      3   -0.6    6.8      3  0257
   -0.2    6.9      3   -0.2    6.9      3  0258
   -1.8    6.6      3   -1.8    6.6      3  0259
    0.7    7.4      3    0.7    7.4      3  0261
   -0.2    6.8      3   -0.2    6.8      3  0264
    0.2    7.3      3    0.2    7.3      3  0265
    1.7    7.1      3    1.7    7.1      3  0266
    2.0    6.6      3    2.0    6.6      3  0267
   -0.4    6.8      3   -0.4    6.8      3  0272
    0.1    6.3      3    0.1    6.3      3  0273
    0.2    7.4      3    0.2    7.4      3  0278
    0.7    6.9      3    0.7    6.9      3  0279
    0.7    7.0      3    0.7    7.0      3  0280
    1.2    6.4      3    1.2    6.4      3  0281
    0.4    6.5      3    0.4    6.5      3  0282
    2.9    6.6      3    2.9    6.6      3  0284
   -2.0    5.4      3   -2.0    5.4      3  0285
    2.1    6.6      3    2.1    6.6      3  0287
    3.9    6.3      3    3.9    6.3      3  0288
    2.5    6.3      3    2.5    6.3      3  0289
   -0.7    7.1      3   -0.7    7.1      3  0296
    1.6    7.8      3    1.6    7.8      3  0386
   -0.9    7.2      3   -0.9    7.2      3  0397
    1.1    7.3      3    1.1    7.3      3  0400
    1.5    7.4      3    1.5    7.4      3  0403
    1.9    7.4      3    1.9    7.4      3  0404
    2.1    6.9      3    2.1    6.9      3  0405
   -0.8    6.0      3   -0.8    6.0      3  0414
    3.9    6.8      3    3.9    6.8      3  0448
    4.0    6.8      3    4.0    6.8      3  0450
    2.5    7.2      3    2.5    7.2      3  0453
    3.2    6.7      3    3.2    6.7      3  0456
    3.2    6.4      3    3.2    6.4      3  0457
    3.4    7.0      3    3.4    7.0      3  0459
    2.3    7.0      3    2.3    7.0      3  0464
    1.5    7.3      3    1.5    7.3      3  0512
    1.8    7.1      3    1.8    7.1      3  0513
    2.1    7.3      3    2.1    7.3      3  0522
    0.3    6.7      3    0.3    6.7      3  0526
    0.5    6.6      3    0.5    6.6      3  0527
    1.0    6.9      3    1.0    6.9      3  0528
    2.2    6.9      3    2.2    6.9      3  0529
    0.5    6.5      3    0.5    6.5      3  0531
    2.0    6.8      3    2.0    6.8      3  0532
    3.9    6.6      3    3.9    6.6      3  0533
    4.0    6.6      2    4.0    6.6      2  0580
    3.5    6.4      2    3.5    6.4      2  0614
    2.1    7.0      2    2.1    7.0      2  0627
    1.8    6.6      3    1.8    6.6      3  0641
    3.9    7.7      3    3.9    7.7      3  0645
    3.1    6.9      3    3.1    6.9      3  0647
    4.8    6.8      3    4.8    6.8      3  0648
    4.0    6.1      3    4.0    6.1      3  0650
    3.4    6.5      3    3.4    6.5      3  0652
    2.5    7.0      3    2.5    7.0      3  0655
    2.4    6.9      3    2.4    6.9      3  0656
    4.1    7.5      3    4.1    7.5      3  0658
    1.6    6.6      3    1.6    6.6      3  0659
    1.9    6.6      3    1.9    6.6      3  0660
    3.0    6.9      3    3.0    6.9      3  0661
    0.1    7.1      2    0.1    7.1      2  0663
    1.8    6.7      3    1.8    6.7      3  0665
    3.2    6.4      3    3.2    6.4      3  0666
    2.5    6.8      3    2.5    6.8      3  0668
    0.5    5.8      3    0.5    5.8      3  0672
    2.9    6.9      3    2.9    6.9      3  0678
    2.3    6.7      3    2.3    6.7      3  0679
    1.1    6.5      3    1.1    6.5      3  0680
    3.4    6.3      3    3.4    6.3      3  0681
    1.7    6.9      3    1.7    6.9      3  0684
    1.6    6.4      3    1.6    6.4      3  0686
    1.4    6.6      3    1.4    6.6      3  0687
    1.0    6.4      3    1.0    6.4      3  0688
    1.5    6.3      3    1.5    6.3      3  0689
    2.6    5.7      3    2.6    5.7      3  0704
    1.6    6.4      3    1.6    6.4      3  0705
    4.0    7.5      3    4.0    7.5      3  0706
    2.6    6.4      3    2.6    6.4      3  0709
    2.7    6.7      3    2.7    6.7      3  0710
    0.5    5.8      3    0.5    5.8      3  0711
    2.2    6.7      3    2.2    6.7      3  0713
    0.9    6.5      3    0.9    6.5      3  0714
   -0.3    6.9      3   -0.3    6.9      3  0715
    4.6    6.5      3    4.6    6.5      3  0719
    1.0    5.9      3    1.0    5.9      3  0721
    4.2    7.3      3    4.2    7.3      3  0722
    0.4    6.8      3    0.4    6.8      3  0723
    0.9    5.9      3    0.9    5.9      3  0724
    1.1    6.6      3    1.1    6.6      3  0773
   -0.0    7.2      3   -0.0    7.2      3  0775
    0.9    6.7      3    0.9    6.7      3  0779
    1.5    7.0      3    1.5    7.0      3  0783
    0.5    7.1      3    0.5    7.1      3  0785
    0.8    6.8      3    0.8    6.8      3  0787
    0.7    6.6      3    0.7    6.6      3  0789
    1.9    6.5      3    1.9    6.5      3  0791
    1.7    6.7      3    1.7    6.7      3  0793
    1.4    6.2      3    1.4    6.2      3  0797
    0.1    6.4      3    0.1    6.4      3  0799
   -1.3    7.1      3   -1.3    7.1      3  0801
    0.4    6.7      3    0.4    6.7      3  0808
    1.5    6.3      3    1.5    6.3      3  0832
    1.9    6.6      3    1.9    6.6      3  0835
    2.0    6.2      3    2.0    6.2      3  0836
    1.3    6.4      3    1.3    6.4      3  0837
    1.9    6.2      3    1.9    6.2      3  0897
    0.4    6.4      3    0.4    6.4      3  0898
    1.3    6.8      3    1.3    6.8      3  0928
    1.5    6.8      3    1.5    6.8      3  0930
   -1.0    6.9      3   -1.0    6.9      3  0932
    0.9    7.0      3    0.9    7.0      3  0934
    3.5    6.8      3    3.5    6.8      3  0995
    1.4    6.5      3    1.4    6.5      3  1072
    1.3    6.7      3    1.3    6.7      3  1271
    2.0    7.3      3    2.0    7.3      3  1708
    2.7    7.9      3    2.7    7.9      3  2576
    3.1    7.1      3    3.1    7.1      3  2578
    1.9    7.3      3    1.9    7.3      3  2579
    1.2    6.4      3    1.2    6.4      3  2582
    4.5    6.5      3    4.5    6.5      3  2587
    2.6    6.7      3    2.6    6.7      3  2588
    0.3    7.3      3    0.3    7.3      3  2591
    1.9    6.5      3    1.9    6.5      3  2593
    1.9    6.9      3    1.9    6.9      3  2596
   -0.3    6.8      3   -0.3    6.8      3  2597
    2.7    6.8      3    2.7    6.8      3  2598
    3.3    6.5      3    3.3    6.5      3  2602
    2.8    7.0      3    2.8    7.0      3  2603
    3.0    6.8      3    3.0    6.8      3  2616
    1.6    6.8      3    1.6    6.8      3  2622
    1.3    6.9      3    1.3    6.9      3  2623
    4.1    7.7      3    4.1    7.7      3  2624
    1.7    6.8      3    1.7    6.8      3  2625
    3.0    7.0      3    3.0    7.0      3  3599
    2.9   10.3      2    2.9   10.3      2  AAER
   -4.7    5.9      1   -4.7    5.9      1  AASC
   -4.2   10.5      1   -4.2   10.5      1  ABAN
    1.1   15.7      2    1.1   15.7      2  ABD0
   -1.7   12.6      4   -1.7   12.6      4  ABEP
    6.2    7.0      2    6.2    7.0      2  ABI0
   -1.6   14.2      8   -1.6   14.2      8  ABMF
    3.5   11.6      5    3.5   11.6      5  ABPO
    0.1    7.3      2    0.1    7.3      2  ABY0
    3.9    9.1      2    3.9    9.1      2  ACHE
    2.8   10.7      1    2.8   10.7      1  ACIN
   -2.9    9.3      2   -2.9    9.3      2  ACNS
    0.9   10.3      8    0.9   10.3      8  ACOR
    0.2    5.8      1    0.2    5.8      1  ADAC
   -1.8   13.7      2   -1.8   13.7      2  ADAR
    0.4   11.5      1    0.4   11.5      1  ADIS
    1.1    9.1      1    1.1    9.1      1  ADR2
   -4.4   13.1      1   -4.4   13.1      1  AFY0
   -0.8   11.5      3   -0.8   11.5      3  AGDE
   -4.0   12.1      3   -4.0   12.1      3  AGDS
    4.6    9.7      3    4.6    9.7      3  AGLM
    0.3   10.6      3    0.3   10.6      3  AGN2
   -0.8    9.8      1   -0.8    9.8      1  AGRD
  -27.7   11.0      1  -27.7   11.0      1  AGRN
    4.6   10.4      1    4.6   10.4      1  AGU1
   -2.6   10.7      1   -2.6   10.7      1  AGUI
    0.7    8.4      4    0.7    8.4      4  AICI
   -3.1    8.4      2   -3.1    8.4      2  AIGE
    0.3   10.3      3    0.3   10.3      3  AIGL
    7.4    9.4      3    7.4    9.4      3  AILT
  -10.8    7.2      1  -10.8    7.2      1  AIO2
   -6.7   17.0      2   -6.7   17.0      2  AIRA
    0.7    8.6      1    0.7    8.6      1  AJAL
   -2.5    7.7      1   -2.5    7.7      1  AJOE
   -0.8    7.8      2   -0.8    7.8      2  AKE0
   -1.5    5.9      1   -1.5    5.9      1  AKRC
   12.2   12.8      1   12.2   12.8      1  AKRO
   -5.0    9.4     11   -5.0    9.4     11  ALAC
    3.2    8.0      2    3.2    8.0      2  ALB1
   -2.5    9.0      8   -2.5    9.0      8  ALBA
   -0.5    9.5      3   -0.5    9.5      3  ALBH
   -4.1   10.7      2   -4.1   10.7      2  ALBO
    0.2   11.1      1    0.2   11.1      1  ALBY
   -3.9    9.7      2   -3.9    9.7      2  ALC1
    3.7   10.7      1    3.7   10.7      1  ALCO
   -1.4    9.5      1   -1.4    9.5      1  ALDA
   -1.0   10.5      4   -1.0   10.5      4  ALDB
    1.9   12.4      1    1.9   12.4      1  ALDE
   -0.7    5.7      1   -0.7    5.7      1  ALE0
    0.5    6.5      1    0.5    6.5      1  ALES
   -3.1   14.3      1   -3.1   14.3      1  ALEX
    0.3    7.4      2    0.3    7.4      2  ALF0
   -6.1    9.5      1   -6.1    9.5      1  ALGC
   -0.6   10.3      3   -0.6   10.3      3  ALGO
    3.6   11.0      3    3.6   11.0      3  ALGY
   -4.8   10.7      1   -4.8   10.7      1  ALHA
   -0.5    6.9      2   -0.5    6.9      2  ALI0
    1.3    9.8      1    1.3    9.8      1  ALI1
   -2.7    9.9      1   -2.7    9.9      1  ALIA
   -0.4   10.0      7   -0.4   10.0      7  ALIC
   -0.1    9.2      1   -0.1    9.2      1  ALJR
    0.3    7.2      2    0.3    7.2      2  ALM0
   -8.5   11.3      2   -8.5   11.3      2  ALM1
   -6.0   11.2      9   -6.0   11.2      9  ALME
   -3.7    7.7      2   -3.7    7.7      2  ALMO
   -0.8    8.1      2   -0.8    8.1      2  ALMZ
   -3.8   11.4      2   -3.8   11.4      2  ALOR
    0.3    9.5      2    0.3    9.5      2  ALPE
   -3.0    6.2      1   -3.0    6.2      1  ALS0
    0.2   10.6      1    0.2   10.6      1  ALSA
   -0.4   15.1      2   -0.4   15.1      2  ALSE
   -4.9    7.7      1   -4.9    7.7      1  ALST
    5.0    6.5      1    5.0    6.5      1  ALTC
    2.3   10.2      3    2.3   10.2      3  ALU2
    1.5    6.1      1    1.5    6.1      1  ALVC
   -0.2    8.4      1   -0.2    8.4      1  AMA1
   -1.2    7.1      2   -1.2    7.1      2  AMB0
    7.2   11.1      3    7.2   11.1      3  AMB2
  -14.3    8.7      1  -14.3    8.7      1  AMC4
    0.4    6.9      2    0.4    6.9      2  AME0
    0.8   29.4      2    0.8   29.4      2  AMEL
    2.5   13.1      4    2.5   13.1      4  AMER
   -3.7   10.3      2   -3.7   10.3      2  AMIY
    4.4    6.4      2    4.4    6.4      2  AMM0
    2.7   10.7      3    2.7   10.7      3  AMNS
    1.1    5.8      1    1.1    5.8      1  AMS0
    1.0   15.1      4    1.0   15.1      4  AMST
    0.8   10.1      1    0.8   10.1      1  AMUR
    0.8    7.9      2    0.8    7.9      2  ANA0
   -5.4   12.3      1   -5.4   12.3      1  ANAV
    4.4   10.2      3    4.4   10.2      3  ANAY
   -5.3    9.8      3   -5.3    9.8      3  ANDE
    1.9    5.4      1    1.9    5.4      1  ANDN
   -3.5    6.0      1   -3.5    6.0      1  ANDO
   -4.0   12.9      1   -4.0   12.9      1  ANDR
   -1.5    6.9      2   -1.5    6.9      2  ANE1
    2.5   10.8      3    2.5   10.8      3  ANGE
    7.6   10.9      3    7.6   10.9      3  ANGL
    3.9    7.2      1    3.9    7.2      1  ANK2
   -1.2   12.6      4   -1.2   12.6      4  ANLX
    0.6    9.4      3    0.6    9.4      3  ANNY
   -0.5    8.1      2   -0.5    8.1      2  ANS0
    0.1   26.8      4    0.1   26.8      4  APEL
   -1.5   12.9      4   -1.5   12.9      4  APPL
    0.6   13.1      3    0.6   13.1      3  APT2
    2.8    9.9      6    2.8    9.9      6  AQUI
   -0.9    6.4      1   -0.9    6.4      1  ARA0
  -10.4    8.3      1  -10.4    8.3      1  ARA1
   -0.5    9.1      1   -0.5    9.1      1  ARAJ
   -4.8    8.7      1   -4.8    8.7      1  ARAS
    1.8    7.4      2    1.8    7.4      2  ARB0
    6.4   10.5      3    6.4   10.5      3  ARCI
   -1.7    7.3      2   -1.7    7.3      2  ARD0
   -1.5   29.2      2   -1.5   29.2      2  ARD2
   22.1   20.5      1   22.1   20.5      1  ARDA
   -3.1   29.3      1   -3.1   29.3      1  ARDE
   -0.9   10.8      4   -0.9   10.8      4  ARDL
    4.6   10.9      3    4.6   10.9      3  ARDN
   -1.6    8.1      2   -1.6    8.1      2  ARDU
   -1.6    6.3      1   -1.6    6.3      1  AREC
    6.2    8.1      2    6.2    8.1      2  AREG
    3.2    8.3      3    3.2    8.3      3  AREQ
    6.7    7.9      1    6.7    7.9      1  ARES
  -12.5   12.5      1  -12.5   12.5      1  ARG1
    3.3    6.0      2    3.3    6.0      2  ARGI
   -0.5    6.8      1   -0.5    6.8      1  ARH2
   -4.4   12.1      1   -4.4   12.1      1  ARHT
   -3.1    8.9      1   -3.1    8.9      1  ARIB
   -1.5   19.0      4   -1.5   19.0      4  ARIS
    0.7    7.4      2    0.7    7.4      2  ARJ0
    2.3    6.6      4    2.3    6.6      4  ARJ6
   -0.6    6.5      1   -0.6    6.5      1  ARK1
   -1.8   15.0      2   -1.8   15.0      2  ARK2
   -5.4   11.4      1   -5.4   11.4      1  ARKG
   -3.9   11.6      2   -3.9   11.6      2  ARNA
   -0.4    6.1      1   -0.4    6.1      1  ARNC
    3.9    9.2      2    3.9    9.2      2  ARNH
   -2.4    9.2      1   -2.4    9.2      1  ARRD
   -1.0   11.2      2   -1.0   11.2      2  ARSE
    2.5   12.9      1    2.5   12.9      1  ARSP
    1.9    7.2      2    1.9    7.2      2  ART0
   -6.2   15.1      1   -6.2   15.1      1  ARTA
    2.9   10.8      3    2.9   10.8      3  ARUC
    8.4   12.4      3    8.4   12.4      3  ARUF
    1.1   17.2      2    1.1   17.2      2  ARV0
    1.5    6.9      2    1.5    6.9      2  ASA1
   -0.5    5.9      1   -0.5    5.9      1  ASAC
    0.5   12.4      4    0.5   12.4      4  ASAP
   -0.8   15.1      2   -0.8   15.1      2  ASCG
   -2.6    6.8      2   -2.6    6.8      2  ASD0
    1.6    6.8      2    1.6    6.8      2  ASE0
   -3.4   15.5      3   -3.4   15.5      3  ASF0
   -0.3    9.5      1   -0.3    9.5      1  ASIR
   -9.0   14.1      1   -9.0   14.1      1  ASKL
   -2.3    6.9      1   -2.3    6.9      1  ASKV
    6.0   10.2      3    6.0   10.2      3  ASNE
   -2.3   21.0      2   -2.3   21.0      2  ASPA
   15.5  163.9      1   15.5  163.9      1  ASR4
   -1.9    6.7      1   -1.9    6.7      1  AST0
   -9.7   13.7      1   -9.7   13.7      1  AST1
   -1.4    9.2      1   -1.4    9.2      1  ASTO
   -3.2   17.0      2   -3.2   17.0      2  ATH1
    5.1   10.7      3    5.1   10.7      3  ATH2
   -6.0    8.2      1   -6.0    8.2      1  ATPU
   -0.4    7.0      2   -0.4    7.0      2  ATR0
    1.2   11.8      3    1.2   11.8      3  ATST
   -2.2    6.1      1   -2.2    6.1      1  ATT0
    0.1    9.8      4    0.1    9.8      4  ATTL
    0.3    7.2      2    0.3    7.2      2  ATV0
   -3.0    7.3      3   -3.0    7.3      3  AUBG
   -4.0   10.5      2   -4.0   10.5      2  AUBT
  -18.4   11.5      2  -18.4   11.5      2  AUBU
    0.9   10.3      5    0.9   10.3      5  AUCH
   -3.0   11.4      4   -3.0   11.4      4  AUCK
   -1.6    6.9      1   -1.6    6.9      1  AUDR
    5.6   11.7      3    5.6   11.7      3  AUNI
   -1.2    8.2      1   -1.2    8.2      1  AURI
   -1.5    9.4      3   -1.5    9.4      3  AUT1
   -1.0   10.7      2   -1.0   10.7      2  AUT2
    0.3    9.9     11    0.3    9.9     11  AUTN
    2.0    9.8      3    2.0    9.8      3  AVAL
   -2.6    9.5      1   -2.6    9.5      1  AVEL
    1.1   11.1      2    1.1   11.1      2  AVGN
    3.1    8.2      1    3.1    8.2      1  AVI1
   -2.2    7.8      1   -2.2    7.8      1  AVI2
   -2.2   10.6      1   -2.2   10.6      1  AVL1
    4.9   10.5      3    4.9   10.5      3  AVRA
   -1.8   10.3     10   -1.8   10.3     10  AXPV
   -0.4    5.8      1   -0.4    5.8      1  AZ10
    9.9   19.4      3    9.9   19.4      3  BACT
    3.6   13.9      1    3.6   13.9      1  BADG
    3.1    8.1     13    3.1    8.1     13  BADH
   -4.1    8.7      1   -4.1    8.7      1  BADJ
   -1.1    7.1      2   -1.1    7.1      2  BAG1
   -2.1    8.4      5   -2.1    8.4      5  BAIA
   -1.6    9.4      5   -1.6    9.4      5  BAIE
   -5.9    9.1      1   -5.9    9.1      1  BAJ1
    0.4    8.1      4    0.4    8.1      4  BAKE
    0.6   10.2      3    0.6   10.2      3  BAL2
    7.2    8.1      1    7.2    8.1      1  BALC
   -3.0    9.6      1   -3.0    9.6      1  BALE
   -2.3   10.9      2   -2.3   10.9      2  BANN
    0.5   11.4      2    0.5   11.4      2  BAPI
    7.2    5.6      1    7.2    5.6      1  BARC
   -2.2   10.5      3   -2.2   10.5      3  BARD
   -2.4   11.9      3   -2.4   11.9      3  BARR
   -3.5    8.8      3   -3.5    8.8      3  BARY
    2.0    6.9      2    2.0    6.9      2  BAS0
    3.0    6.1      1    3.0    6.1      1  BATC
   -2.0   11.2      3   -2.0   11.2      3  BAUG
   -3.8    6.6      3   -3.8    6.6      3  BAUT
    4.6   12.1      1    4.6   12.1      1  BBOO
   -4.6    8.7      8   -4.6    8.7      8  BBYS
   -4.5    8.2      1   -4.5    8.2      1  BCKL
   -2.6   10.6      2   -2.6   10.6      2  BCL1
   -1.9   13.7      3   -1.9   13.7      3  BCLN
   -4.5   12.5      1   -4.5   12.5      1  BDLE
    3.4   17.4      2    3.4   17.4      2  BDRL
    0.7   15.3      1    0.7   15.3      1  BDVL
    2.8   10.4      3    2.8   10.4      3  BEAV
    1.2    6.8      1    1.2    6.8      1  BEB0
   -0.7    7.1      2   -0.7    7.1      2  BEF0
   -1.0    8.5      2   -1.0    8.5      2  BEJ0
    1.4    8.5      2    1.4    8.5      2  BEJR
   -4.0    8.1      1   -4.0    8.1      1  BEKE
    4.1   18.9      1    4.1   18.9      1  BELE
   -0.4   11.7      7   -0.4   11.7      7  BELL
   -2.5   13.0      4   -2.5   13.0      4  BENB
    5.4    5.6      1    5.4    5.6      1  BERC
   -5.2   10.4      1   -5.2   10.4      1  BERG
  -20.3   10.4      1  -20.3   10.4      1  BEUD
   -1.0   10.7      3   -1.0   10.7      3  BEUG
   13.8   11.2      1   13.8   11.2      1  BEVE
    2.5   20.1      1    2.5   20.1      1  BHPL
    5.6    8.5      1    5.6    8.5      1  BIAL
    0.5   11.0      4    0.5   11.0      4  BIAX
    0.2   10.2      5    0.2   10.2      5  BIAZ
    0.3    7.4      2    0.3    7.4      2  BIE0
   -0.2   12.9      1   -0.2   12.9      1  BIK0
    5.3    9.8      1    5.3    9.8      1  BILG
    0.4   10.1      1    0.4   10.1      1  BINE
   -0.7   12.6      1   -0.7   12.6      1  BING
    1.1    7.7      2    1.1    7.7      2  BIP0
  -18.9    9.9      1  -18.9    9.9      1  BIRG
   -2.1    5.7      1   -2.1    5.7      1  BIRK
   -1.3    6.8      2   -1.3    6.8      2  BIS0
   -0.5    7.6      2   -0.5    7.6      2  BJA1
    1.1    5.9      1    1.1    5.9      1  BJAC
   -1.9    6.9      2   -1.9    6.9      2  BJO0
    5.0    6.6      1    5.0    6.6      1  BJOC
   -0.5   10.3      1   -0.5   10.3      1  BJOS
    2.0    7.4      2    2.0    7.4      2  BJU0
    2.5    5.9      1    2.5    5.9      1  BJUC
   -0.8    7.2      2   -0.8    7.2      2  BKI0
   -0.7   13.4      1   -0.7   13.4      1  BKNL
   -0.2    7.3      2   -0.2    7.3      2  BLA0
   -0.6   12.2      4   -0.6   12.2      4  BLAP
    1.7   10.9      2    1.7   10.9      2  BLAY
   -4.9    9.4      2   -4.9    9.4      2  BLCT
    2.6    5.8      1    2.6    5.8      1  BLEC
    7.1   10.5      6    7.1   10.5      6  BLG2
   -4.0    8.8      2   -4.0    8.8      2  BLGU
   -0.4    7.9      2   -0.4    7.9      2  BLI0
    2.7   18.7      2    2.7   18.7      2  BLTR
    1.0   10.6      3    1.0   10.6      3  BLVR
    0.4   13.7      1    0.4   13.7      1  BMAN
    3.6   19.6      2    3.6   19.6      2  BMBO
   -2.5    8.5      3   -2.5    8.5      3  BME1
    3.6   10.1      3    3.6   10.1      3  BMHG
   -0.4    5.8      1   -0.4    5.8      1  BMLC
    0.2    9.8      3    0.2    9.8      3  BMNT
   -3.4    8.9      1   -3.4    8.9      1  BNA1
    2.1   14.7      1    2.1   14.7      1  BNDY
   -8.9   16.7      2   -8.9   16.7      2  BNT4
   -6.9   14.9      1   -6.9   14.9      1  BOAV
   -1.8    8.6      1   -1.8    8.6      1  BOCS
   -0.0    7.7      2   -0.0    7.7      2  BOD1
    0.1    6.2      1    0.1    6.2      1  BOD3
   -4.5    9.3      1   -4.5    9.3      1  BODO
    1.6    7.8      1    1.6    7.8      1  BOEC
    3.0    8.2      7    3.0    8.2      7  BOGI
    0.2    7.8      3    0.2    7.8      3  BOGO
  -12.8   13.1      4  -12.8   13.1      4  BOGT
    9.6    9.4      3    9.6    9.4      3  BOGU
   -0.8    5.8      1   -0.8    5.8      1  BOL1
    1.3   11.6      8    1.3   11.6      8  BOR1
  -20.4   29.7      1  -20.4   29.7      1  BORE
   -0.6   12.1      8   -0.6   12.1      8  BORJ
    8.9   26.9      1    8.9   26.9      1  BORM
   -1.8    9.2      5   -1.8    9.2      5  BORR
    3.6    9.8      1    3.6    9.8      1  BORS
    1.1    8.0      2    1.1    8.0      2  BOS1
  -21.4   29.0      1  -21.4   29.0      1  BOSN
    0.6    7.1      2    0.6    7.1      2  BOT1
   -9.4    7.6      2   -9.4    7.6      2  BOU2
   -0.5   10.6      2   -0.5   10.6      2  BOUG
   -4.2    8.2      1   -4.2    8.2      1  BOUR
    4.2    9.4      3    4.2    9.4      3  BOUS
    8.8   17.5      1    8.8   17.5      1  BOVC
    1.5   11.4      2    1.5   11.4      2  BOVE
   -0.4   30.3      4   -0.4   30.3      4  BOXM
    1.4    7.5      3    1.4    7.5      3  BPDL
    2.5    7.0      1    2.5    7.0      1  BRA0
   -0.7   14.0      4   -0.7   14.0      4  BRAE
   -1.3   10.5      1   -1.3   10.5      1  BRAG
   -9.8   11.9      1   -9.8   11.9      1  BRAZ
   -8.0    9.6      1   -8.0    9.6      1  BRCS
    0.8   22.0      2    0.8   22.0      2  BRD2
    2.4   13.5      3    2.4   13.5      3  BRDO
    1.5    6.3      1    1.5    6.3      1  BRE1
    1.5   11.1      3    1.5   11.1      3  BRE2
   -0.1   12.5      4   -0.1   12.5      4  BREC
    5.8    9.4      3    5.8    9.4      3  BREV
    3.4    9.1      2    3.4    9.1      2  BREW
   -2.1   18.0      3   -2.1   18.0      3  BRFT
    3.0   11.1      3    3.0   11.1      3  BRG9
   -0.2    5.6      1   -0.2    5.6      1  BRGS
    6.5    9.7      3    6.5    9.7      3  BRIV
   -1.3    9.5      1   -1.3    9.5      1  BRJA
    3.8   10.4      3    3.8   10.4      3  BRM2
   -0.4   10.3      7   -0.4   10.3      7  BRMF
    0.2   12.7      3    0.2   12.7      3  BRMG
    7.9   10.4      3    7.9   10.4      3  BRMZ
   -1.5    5.7      1   -1.5    5.7      1  BRN0
    1.4    6.1      1    1.4    6.1      1  BRO0
    9.7   14.9      1    9.7   14.9      1  BRO1
    5.0    6.6      1    5.0    6.6      1  BROC
    3.8    7.9      1    3.8    7.9      1  BRSK
   -2.0   11.1     17   -2.0   11.1     17  BRST
   -0.3   10.6      2   -0.3   10.6      2  BRTM
    1.0   10.0      8    1.0   10.0      8  BRUX
   -2.0    8.4      1   -2.0    8.4      1  BRZC
   -3.2    9.9      1   -3.2    9.9      1  BRZR
   -0.3   10.6     13   -0.3   10.6     13  BSCN
   -4.3   16.1      4   -4.3   16.1      4  BSHM
   -1.9    7.7      2   -1.9    7.7      2  BST0
  -29.9    8.7      1  -29.9    8.7      1  BSVZ
    0.6   10.5      4    0.6   10.5      4  BUCI
   -0.7   13.6      4   -0.7   13.6      4  BUCK
    2.3    9.7     12    2.3    9.7     12  BUCU
   -1.2   16.9      2   -1.2   16.9      2  BUDD
   -4.2    8.8      8   -4.2    8.8      8  BUDP
    2.5    6.6      1    2.5    6.6      1  BUE0
   -1.3    5.9      1   -1.3    5.9      1  BUG0
   -7.5    9.7      2   -7.5    9.7      2  BUIT
    8.1   13.0      1    8.1   13.0      1  BULA
   -0.8    7.8      1   -0.8    7.8      1  BUOS
    1.3    7.4      2    1.3    7.4      2  BUR0
    6.8   10.6      1    6.8   10.6      1  BUR2
   -2.7    9.8      1   -2.7    9.8      1  BURB
   -1.6    9.0      1   -1.6    9.0      1  BURG
